本科批理工類(0972|遼寧石油化工大學(xué)(撫順市)2019年在河北專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(含最低位次、最低分、平均分) ...)
本科批理工類
0972|遼寧石油化工大學(xué)(撫順市)2019年在河北本科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)如下:
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
06 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 544 | 544 | 51727 |
18 | 自動(dòng)化(卓越計(jì)劃班) | 543 | 547 | 52494 |
07 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 540 | 542 | 54856 |
17 | 自動(dòng)化 | 540 | 542 | 54856 |
13 | 石油工程 | 539 | 543 | 55672 |
16 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程(卓越計(jì)劃班) | 539 | 542 | 55672 |
11 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 539 | 541 | 55672 |
08 | 過(guò)程裝備與控制工程(卓越計(jì)劃班) | 539 | 540 | 55672 |
10 | 化學(xué)工程與工藝(卓越計(jì)劃班) | 539 | 540 | 55672 |
12 | 能源與動(dòng)力工程 | 538 | 542 | 56564 |
09 | 化學(xué)工程與工藝 | 538 | 540 | 56564 |
14 | 應(yīng)用化學(xué) | 538 | 539 | 56564 |
15 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 538 | 539 | 56564 |
31 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 504 | 504 | 86253 |
30 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 503 | 503 | 87163 |
35 | 通信工程 | 502 | 503 | 88051 |
28 | 化學(xué) | 501 | 501 | 88923 |
26 | 高分子材料與工程(卓越計(jì)劃班) | 500 | 502 | 89852 |
29 | 環(huán)境科學(xué) | 500 | 500 | 89852 |
32 | 交通運(yùn)輸 | 499 | 501 | 90734 |
33 | 能源化學(xué)工程 | 499 | 500 | 90734 |
23 | 城市地下空間工程 | 498 | 502 | 91646 |
21 | 材料化學(xué) | 498 | 501 | 91646 |
19 | 安全工程 | 498 | 500 | 91646 |
27 | 工程管理 | 498 | 500 | 91646 |
36 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 497 | 498 | 92558 |
20 | 材料成型及控制工程 | 496 | 498 | 93501 |
25 | 高分子材料與工程 | 496 | 498 | 93501 |
22 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 496 | 497 | 93501 |
24 | 復(fù)合材料與工程 | 495 | 498 | 94434 |
34 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 495 | 495 | 94434 |
注:院校專業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)包含征集志愿(若有);遼寧石油化工大學(xué)(撫順市)2019本科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)若與該校公布有差異,以該校公布為準(zhǔn)。