本科批理工類(1039|南京農(nóng)業(yè)大學(xué)2019年在河北專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(含最低位次、最低分、平均分))
本科批理工類
1039|南京農(nóng)業(yè)大學(xué)2019年在河北本科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)如下:
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
49 | 金融學(xué) | 605 | 607 | 14431 |
50 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 604 | 607 | 14859 |
20 | 人工智能 | 604 | 605 | 14859 |
47 | 生物科學(xué)(生物學(xué)基地班) | 603 | 606 | 15293 |
48 | 生物技術(shù)(生命科學(xué)與技術(shù)基地班) | 603 | 606 | 15293 |
44 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 603 | 605 | 15293 |
30 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 603 | 604 | 15293 |
37 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 603 | 604 | 15293 |
51 | 投資學(xué) | 602 | 603 | 15767 |
27 | 風(fēng)景園林 | 600 | 602 | 16609 |
38 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 600 | 602 | 16609 |
42 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 600 | 602 | 16609 |
32 | 工商管理類 | 600 | 601 | 16609 |
31 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 599 | 600 | 17069 |
45 | 生物科學(xué) | 598 | 600 | 17507 |
46 | 生物技術(shù) | 598 | 599 | 17507 |
36 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 598 | 598 | 17507 |
57 | 物流工程 | 598 | 598 | 17507 |
29 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 597 | 599 | 18005 |
40 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 596 | 599 | 18477 |
58 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 596 | 599 | 18477 |
19 | 種子科學(xué)與工程 | 596 | 597 | 18477 |
55 | 自動(dòng)化 | 595 | 600 | 18946 |
35 | 食品科學(xué)與工程類 | 595 | 598 | 18946 |
24 | 園林 | 595 | 597 | 18946 |
26 | 中藥學(xué) | 594 | 596 | 19433 |
43 | 應(yīng)用化學(xué) | 594 | 595 | 19433 |
53 | 交通運(yùn)輸 | 594 | 595 | 19433 |
33 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 593 | 599 | 19896 |
22 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 593 | 599 | 19896 |
25 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 593 | 594 | 19896 |
18 | 農(nóng)學(xué) | 592 | 600 | 20375 |
34 | 動(dòng)物藥學(xué) | 591 | 595 | 20862 |
21 | 植物保護(hù) | 591 | 594 | 20862 |
59 | 工程管理 | 591 | 593 | 20862 |
41 | 社會(huì)學(xué)類 | 590 | 594 | 21374 |
39 | 土地資源管理 | 589 | 594 | 21878 |
23 | 園藝 | 589 | 591 | 21878 |
52 | 機(jī)械類 | 587 | 591 | 22969 |
28 | 動(dòng)物科學(xué) | 587 | 589 | 22969 |
54 | 農(nóng)業(yè)電氣化 | 587 | 588 | 22969 |
56 | 工業(yè)工程 | 586 | 590 | 23534 |
注:院校專業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)包含征集志愿(若有);南京農(nóng)業(yè)大學(xué)2019本科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)若與該校公布有差異,以該校公布為準(zhǔn)。