本科批理工類(0126|北京郵電大學(xué)世紀學(xué)院2019年在河北專業(yè)錄取分數(shù)線(含最低位次、最低分、平均分))
本科批理工類
0126|北京郵電大學(xué)世紀學(xué)院2019年在河北本科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
15 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 495 | 495 | 94434 |
14 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 473 | 480 | 114643 |
09 | 電子信息工程 | 468 | 471 | 119169 |
10 | 通信工程 | 467 | 480 | 120043 |
16 | 財務(wù)管理(國際注冊會計師) | 466 | 472 | 120935 |
12 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 461 | 469 | 125513 |
08 | 機械電子工程 | 458 | 458 | 128172 |
07 | 英語 | 456 | 459 | 130012 |
17 | 財務(wù)管理 | 455 | 462 | 130887 |
13 | 軟件工程(中外合作辦學(xué)) | 454 | 457 | 131830 |
18 | 物流工程 | 452 | 453 | 133615 |
11 | 自動化 | 451 | 454 | 134512 |
19 | 電子商務(wù) | 451 | 451 | 134512 |
注:院校專業(yè)錄取情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)包含征集志愿(若有);北京郵電大學(xué)世紀學(xué)院2019本科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)若與該校公布有差異,以該校公布為準。