本科批理工類(lèi)(1612|西安交通大學(xué)城市學(xué)院2019年在河北專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(含最低位次、最低分、平均分))
本科批理工類(lèi)
1612|西安交通大學(xué)城市學(xué)院2019年在河北本科批理工類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)如下:
專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
25 | 電子信息工程 | 480 | 480 | 108372 |
16 | 英語(yǔ) | 478 | 478 | 110144 |
15 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 474 | 474 | 113763 |
29 | 財(cái)務(wù)管理 | 472 | 472 | 115596 |
19 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 471 | 472 | 116475 |
27 | 工商管理類(lèi) | 469 | 474 | 118265 |
28 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 468 | 473 | 119169 |
24 | 電氣類(lèi) | 468 | 468 | 119169 |
30 | 通信工程 | 467 | 485 | 120043 |
20 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 464 | 472 | 122777 |
22 | 機(jī)器人工程 | 463 | 475 | 123676 |
26 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 461 | 474 | 125513 |
14 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 461 | 472 | 125513 |
注:院校專(zhuān)業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)包含征集志愿(若有);西安交通大學(xué)城市學(xué)院2019本科批理工類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)若與該校公布有差異,以該校公布為準(zhǔn)。