??婆砉ゎ?1619|西安培華學(xué)院2019年在河北專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(含最低位次、最低分、平均分))
專科批理工類
1619|西安培華學(xué)院2019年在河北??婆砉ゎ悓I(yè)錄取情況統(tǒng)計如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
33 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 381 | 387 | 190787 |
35 | 會計 | 376 | 376 | 194186 |
36 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 371 | 371 | 197346 |
38 | 臨床醫(yī)學(xué) | 352 | 361 | 208421 |
37 | 學(xué)前教育 | 347 | 364 | 210988 |
注:院校專業(yè)錄取情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)包含征集志愿(若有);西安培華學(xué)院2019??婆砉ゎ悓I(yè)錄取情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)若與該校公布有差異,以該校公布為準(zhǔn)。