本科批理工類(lèi)(1643|西北政法大學(xué)(西安市)2019年在河北專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(含最低位次、最低分、平均分))
本科批理工類(lèi)
1643|西北政法大學(xué)(西安市)2019年在河北本科批理工類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)如下:
專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
29 | 法學(xué)(經(jīng)濟(jì)法) | 608 | 608 | 13248 |
28 | 法學(xué)(民商法) | 607 | 608 | 13652 |
30 | 法學(xué)(行政法) | 606 | 606 | 14039 |
27 | 金融工程 | 600 | 602 | 16609 |
26 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 599 | 599 | 17069 |
注:院校專(zhuān)業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)包含征集志愿(若有);西北政法大學(xué)(西安市)2019本科批理工類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)若與該校公布有差異,以該校公布為準(zhǔn)。