高職高專批文科綜合(河南機(jī)電職業(yè)學(xué)院(公辦)2022年在河南省招生計劃一覽表)
高職高專批文科綜合
[6382] 河南機(jī)電職業(yè)學(xué)院 (公辦)
年份:2022
批次:高職高專批
科類:文科綜合
專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 辦學(xué)層次 |
---|---|---|---|
[07]綠色低碳技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 10 | 4200 | 高職高專 |
[08]電力系統(tǒng)自動化技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 10 | 4200 | 高職高專 |
[09]供用電技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 5 | 4200 | 高職高專 |
[10]建筑裝飾工程技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 10 | 4200 | 高職高專 |
[11]建筑智能化工程技術(shù)((智能安防技術(shù)方向)) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 10 | 4200 | 高職高專 |
[12]數(shù)控技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 4 | 4200 | 高職高專 |
[13]機(jī)械制造及自動化 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 25 | 4600 | 高職高專 |
[14]工業(yè)設(shè)計 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 10 | 4200 | 高職高專 |
[15]模具設(shè)計與制造 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 10 | 4200 | 高職高專 |
[16]智能制造裝備技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 30 | 4200 | 高職高專 |
[17]機(jī)電設(shè)備技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 5 | 4200 | 高職高專 |
[18]制冷與空調(diào)技術(shù)((醫(yī)療凈化方向)) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 10 | 4200 | 高職高專 |
[19]電梯工程技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 30 | 4200 | 高職高專 |
[20]機(jī)電一體化技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 10 | 4600 | 高職高專 |
[21]智能機(jī)電技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 5 | 4200 | 高職高專 |
[22]智能控制技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 15 | 4600 | 高職高專 |
[23]工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 15 | 4600 | 高職高專 |
[24]電氣自動化技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 20 | 4200 | 高職高專 |
[25]無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 10 | 4200 | 高職高專 |
[26]新能源汽車技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 10 | 4200 | 高職高專 |
[27]汽車造型與改裝技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 5 | 4200 | 高職高專 |
[28]包裝策劃與設(shè)計((平面設(shè)計方向)) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 40 | 4200 | 高職高專 |
[29]鐵道機(jī)車運(yùn)用與維護(hù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 15 | 4200 | 高職高專 |
[30]汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 3 | 4200 | 高職高專 |
[31]汽車檢測與維修技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 5 | 4600 | 高職高專 |
[32]定翼機(jī)駕駛技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 5 | 4200 | 高職高專 |
[33]空中乘務(wù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 6 | 3700 | 高職高專 |
[34]飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 5 | 4200 | 高職高專 |
[35]城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 25 | 4200 | 高職高專 |
[36]城市軌道交通機(jī)電技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 20 | 4200 | 高職高專 |
[37]電子信息工程技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 5 | 4200 | 高職高專 |
[38]物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 10 | 4200 | 高職高專 |
[39]移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 15 | 4200 | 高職高專 |
[40]汽車智能技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 4 | 4200 | 高職高專 |
[41]智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 15 | 4200 | 高職高專 |
[42]計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 35 | 4600 | 高職高專 |
[43]計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)((智能化運(yùn)維方向)) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 10 | 4600 | 高職高專 |
[44]軟件技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 10 | 4200 | 高職高專 |
[45]大數(shù)據(jù)技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 15 | 4200 | 高職高專 |
[46]信息安全技術(shù)應(yīng)用((網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)方向)) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 5 | 4200 | 高職高專 |
[47]人工智能技術(shù)應(yīng)用 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 50 | 4200 | 高職高專 |
[48]工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 20 | 4200 | 高職高專 |
[49]智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 5 | 4200 | 高職高專 |
[50]健康管理 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 60 | 4200 | 高職高專 |
[51]大數(shù)據(jù)與會計 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 5 | 3700 | 高職高專 |
[52]連鎖經(jīng)營與管理 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 6 | 3700 | 高職高專 |
[53]網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 7 | 3700 | 高職高專 |
[54]研學(xué)旅行管理與服務(wù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 3 | 3700 | 高職高專 |
[55]酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 40 | 3700 | 高職高專 |
[56]智慧景區(qū)開發(fā)與管理 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 35 | 3700 | 高職高專 |
[57]動漫設(shè)計((游戲美術(shù)方向)) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 60 | 4200 | 高職高專 |
[58]服裝陳列與展示設(shè)計 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 10 | 4200 | 高職高專 |
[59]文化創(chuàng)意與策劃 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 6 | 3700 | 高職高專 |
[60]學(xué)前教育((師范))(師范) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 130 | 3700 | 高職高專 |
[61]應(yīng)用英語 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 15 | 3700 | 高職高專 |
[62]體育保健與康復(fù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 15 | 4200 | 高職高專 |
[63]健身指導(dǎo)與管理 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 10 | 4200 | 高職高專 |
[64]社區(qū)管理與服務(wù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 101 | 3700 | 高職高專 |
[65]計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):智能科技學(xué)院校區(qū) | 150 | 4600 | 高職高專 |
[66]大數(shù)據(jù)技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):智能科技學(xué)院校區(qū) | 150 | 4200 | 高職高專 |
[67]人工智能技術(shù)應(yīng)用 辦學(xué)地點(diǎn):智能科技學(xué)院校區(qū) | 150 | 4200 | 高職高專 |
[68]大數(shù)據(jù)與會計 辦學(xué)地點(diǎn):智能科技學(xué)院校區(qū) | 180 | 3700 | 高職高專 |
[69]電子商務(wù) 辦學(xué)地點(diǎn):智能科技學(xué)院校區(qū) | 180 | 3700 | 高職高專 |
[70]鐵道信號自動控制 辦學(xué)地點(diǎn):洛陽鐵路信息工程校區(qū) | 20 | 4200 | 高職高專 |
[71]鐵道通信與信息化技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):洛陽鐵路信息工程校區(qū) | 20 | 4200 | 高職高專 |
備注
【其他類專業(yè)。單列專業(yè)。與智能科技學(xué)院合作辦學(xué)(就讀地點(diǎn)鄭州南龍湖)?!俊?[65] [66] [67] [68] [69]
【異地校區(qū)專業(yè)。單列專業(yè)。與鐵路信息工程學(xué)校合作辦學(xué)(就讀地點(diǎn)洛陽)。】→ [70] [71]
以上數(shù)據(jù)僅供參考,實(shí)際報考請以招考部門公布的為準(zhǔn)。