高職高專批理科綜合(鄭州工業(yè)安全職業(yè)學院(公辦)2022年在河南省招生計劃一覽表)
高職高專批理科綜合
[6286] 鄭州工業(yè)安全職業(yè)學院 (公辦)
年份:2022
批次:高職高專批
科類:理科綜合
專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 學費標準 | 辦學層次 |
---|---|---|---|
[01]工程測量技術(shù) 辦學地點:校本部 | 20 | 4200 | 高職高專 |
[02]安全技術(shù)與管理 辦學地點:校本部 | 14 | 4200 | 高職高專 |
[03]建筑工程技術(shù) 辦學地點:校本部 | 15 | 4200 | 高職高專 |
[04]建筑消防技術(shù) 辦學地點:校本部 | 17 | 4200 | 高職高專 |
[05]工程造價 辦學地點:校本部 | 40 | 4200 | 高職高專 |
[06]數(shù)控技術(shù) 辦學地點:校本部 | 12 | 4200 | 高職高專 |
[07]機械制造及自動化 辦學地點:校本部 | 20 | 4200 | 高職高專 |
[08]機電一體化技術(shù) 辦學地點:校本部 | 20 | 4200 | 高職高專 |
[09]智能控制技術(shù) 辦學地點:校本部 | 25 | 4200 | 高職高專 |
[10]工業(yè)機器人技術(shù) 辦學地點:校本部 | 20 | 4200 | 高職高專 |
[11]電氣自動化技術(shù) 辦學地點:校本部 | 20 | 4200 | 高職高專 |
[12]無人機應(yīng)用技術(shù) 辦學地點:校本部 | 20 | 4200 | 高職高專 |
[13]新能源汽車技術(shù) 辦學地點:校本部 | 40 | 4200 | 高職高專 |
[14]道路與橋梁工程技術(shù) 辦學地點:校本部 | 20 | 4200 | 高職高專 |
[15]汽車檢測與維修技術(shù) 辦學地點:校本部 | 40 | 4200 | 高職高專 |
[16]城市軌道交通工程技術(shù) 辦學地點:校本部 | 17 | 4200 | 高職高專 |
[17]電子信息工程技術(shù) 辦學地點:校本部 | 13 | 4200 | 高職高專 |
[18]物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 辦學地點:校本部 | 5 | 4200 | 高職高專 |
[19]計算機應(yīng)用技術(shù)((web前端開發(fā)方向)(學制兩年)) 辦學地點:校本部 | 2 | 4200 | 高職高專 |
[20]計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 辦學地點:校本部 | 16 | 4200 | 高職高專 |
[21]計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)((網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成)) 辦學地點:校本部 | 5 | 4200 | 高職高專 |
[22]軟件技術(shù) 辦學地點:校本部 | 20 | 4200 | 高職高專 |
[23]數(shù)字媒體技術(shù) 辦學地點:校本部 | 5 | 4200 | 高職高專 |
[24]大數(shù)據(jù)技術(shù) 辦學地點:校本部 | 7 | 4200 | 高職高專 |
[25]云計算技術(shù)應(yīng)用 辦學地點:校本部 | 3 | 4200 | 高職高專 |
[26]信息安全技術(shù)應(yīng)用 辦學地點:校本部 | 20 | 4200 | 高職高專 |
[27]人工智能技術(shù)應(yīng)用 辦學地點:校本部 | 3 | 4200 | 高職高專 |
[28]現(xiàn)代通信技術(shù) 辦學地點:校本部 | 3 | 4200 | 高職高專 |
[29]大數(shù)據(jù)與會計 辦學地點:校本部 | 42 | 3700 | 高職高專 |
[30]工商企業(yè)管理((學制兩年)) 辦學地點:校本部 | 15 | 3700 | 高職高專 |
[31]市場營銷 辦學地點:校本部 | 5 | 3700 | 高職高專 |
[32]電子商務(wù)((電商運營)) 辦學地點:校本部 | 5 | 3700 | 高職高專 |
[33]網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 辦學地點:校本部 | 5 | 3700 | 高職高專 |
[34]商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 辦學地點:校本部 | 5 | 3700 | 高職高專 |
[35]現(xiàn)代物流管理 辦學地點:校本部 | 5 | 4200 | 高職高專 |
[36]視覺傳達設(shè)計 辦學地點:校本部 | 10 | 6000 | 高職高專 |
[37]室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 辦學地點:校本部 | 10 | 6000 | 高職高專 |
[38]動漫設(shè)計 辦學地點:校本部 | 10 | 6000 | 高職高專 |
[39]體能訓練 辦學地點:校本部 | 15 | 4200 | 高職高專 |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,實際報考請以招考部門公布的為準。