高職高專批文科綜合(濮陽醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校(公辦)2022年在河南省招生計(jì)劃一覽表)
高職高專批文科綜合
[6243] 濮陽醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 (公辦)
年份:2022
批次:高職高專批
科類:文科綜合
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 辦學(xué)層次 |
---|---|---|---|
[01]藥物制劑技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 22 | 4200 | 高職高專 |
[02]藥品經(jīng)營(yíng)與管理 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 10 | 4200 | 高職高專 |
[03]大數(shù)據(jù)技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 46 | 4200 | 高職高專 |
[04]護(hù)理 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 361 | 4800 | 高職高專 |
[05]護(hù)理((急救護(hù)理方向)) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 50 | 4800 | 高職高專 |
[06]護(hù)理((ICU護(hù)理方向)) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 35 | 4800 | 高職高專 |
[07]助產(chǎn) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 80 | 4800 | 高職高專 |
[08]藥學(xué) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 60 | 4800 | 高職高專 |
[09]中藥學(xué) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 24 | 4800 | 高職高專 |
[10]中醫(yī)康復(fù)技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 21 | 4800 | 高職高專 |
[11]中醫(yī)養(yǎng)生保健 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 36 | 4800 | 高職高專 |
[12]醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 65 | 4800 | 高職高專 |
[13]醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 80 | 4800 | 高職高專 |
[14]口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 85 | 4800 | 高職高專 |
[15]康復(fù)治療技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 88 | 4800 | 高職高專 |
[16]健康管理 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 30 | 4800 | 高職高專 |
[17]醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 36 | 4800 | 高職高專 |
[18]眼視光技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 20 | 4800 | 高職高專 |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,實(shí)際報(bào)考請(qǐng)以招考部門公布的為準(zhǔn)。