本科一批文科綜合(河南師范大學(公辦)2022年在河南省招生計劃一覽表)
本科一批文科綜合
[6030] 河南師范大學 (公辦)
年份:2022
批次:本科一批
科類:文科綜合
專業(yè)名稱 | 計劃人數 | 學費標準 | 辦學層次 |
---|---|---|---|
[24]哲學 辦學地點:西校區(qū) | 20 | 4400 | 本科 |
[25]經濟學 辦學地點:西校區(qū) | 26 | 4840 | 本科 |
[26]投資學 辦學地點:西校區(qū) | 20 | 4400 | 本科 |
[27]國際經濟與貿易 辦學地點:西校區(qū) | 23 | 4400 | 本科 |
[28]法學類 辦學地點:西校區(qū) | 144 | 4400 | 本科 |
[29]政治學與行政學 辦學地點:西校區(qū) | 80 | 4400 | 本科 |
[30]國際政治 辦學地點:西校區(qū) | 60 | 4400 | 本科 |
[31]社會學類 辦學地點:西校區(qū) | 110 | 4400 | 本科 |
[32]馬克思主義理論類 辦學地點:西校區(qū) | 18 | 4400 | 本科 |
[33]思想政治教育((師范))(師范) 辦學地點:西校區(qū) | 118 | 4400 | 本科 |
[34]教育學類((師范))(師范) 辦學地點:西校區(qū) | 38 | 4400 | 本科 |
[35]教育學((師范))(師范) 辦學地點:西校區(qū) | 42 | 4840 | 本科 |
[36]漢語言文學((師范))(師范) 辦學地點:西校區(qū) | 247 | 4840 | 本科 |
[37]漢語國際教育((師范))(師范) 辦學地點:西校區(qū) | 82 | 4840 | 本科 |
[38]英語((師范))(師范) 辦學地點:西校區(qū) | 113 | 4840 | 本科 |
[39]俄語((師范))(師范) 辦學地點:西校區(qū) | 15 | 4400 | 本科 |
[40]法語 辦學地點:西校區(qū) | 15 | 4400 | 本科 |
[41]日語 辦學地點:西校區(qū) | 18 | 4400 | 本科 |
[42]翻譯 辦學地點:西校區(qū) | 15 | 4400 | 本科 |
[43]廣播電視學 辦學地點:西校區(qū) | 68 | 4400 | 本科 |
[44]歷史學((師范))(師范) 辦學地點:西校區(qū) | 206 | 4840 | 本科 |
[45]世界史 辦學地點:西校區(qū) | 10 | 4400 | 本科 |
[46]考古學 辦學地點:西校區(qū) | 15 | 4400 | 本科 |
[47]工商管理類 辦學地點:西校區(qū) | 55 | 4400 | 本科 |
[48]會計學 辦學地點:西校區(qū) | 30 | 4840 | 本科 |
[49]財務管理 辦學地點:西校區(qū) | 35 | 4400 | 本科 |
[50]文化產業(yè)管理 辦學地點:西校區(qū) | 15 | 4400 | 本科 |
[51]公共管理類 辦學地點:西校區(qū) | 135 | 4400 | 本科 |
[52]勞動與社會保障 辦學地點:西校區(qū) | 29 | 4400 | 本科 |
[53]旅游管理類 辦學地點:西校區(qū) | 50 | 4400 | 本科 |
[YK]預科班((學制5年)) | 15 | 20000 | 本科預科 |
備注
【只招英語語種考生?!俊?[38]
【投檔參照線為該校6030戶頭下本科一批普通類專業(yè)投檔線下80分。預科一年收費2萬元,升入本科后,執(zhí)行河南師范大學招生當年普通本科相應專業(yè)的學費標準。預科培養(yǎng)地點:河南師范大學?!俊?[YK]
以上數據僅供參考,實際報考請以招考部門公布的為準。