本科二批理科綜合(河北中醫(yī)學(xué)院(公辦)2022年在河南省招生計劃一覽表)
本科二批理科綜合
[3265] 河北中醫(yī)學(xué)院 (公辦)
年份:2022
批次:本科二批
科類:理科綜合
專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn) | 辦學(xué)層次 |
---|---|---|---|
[01]中醫(yī)學(xué)((學(xué)制五年)) 辦學(xué)地點:杏苑校區(qū) | 2 | 5700 | 本科 |
[02]針灸推拿學(xué)((學(xué)制五年)) 辦學(xué)地點:杏苑校區(qū) | 2 | 5700 | 本科 |
[03]中醫(yī)康復(fù)學(xué)((學(xué)制五年)) 辦學(xué)地點:杏苑校區(qū) | 2 | 5200 | 本科 |
[04]中醫(yī)養(yǎng)生學(xué)((學(xué)制五年)) 辦學(xué)地點:杏苑校區(qū) | 2 | 5200 | 本科 |
[05]中醫(yī)兒科學(xué)((學(xué)制五年)) 辦學(xué)地點:杏苑校區(qū) | 1 | 5200 | 本科 |
[06]中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)((學(xué)制五年)) 辦學(xué)地點:杏苑校區(qū) | 2 | 5700 | 本科 |
[07]中藥學(xué) 辦學(xué)地點:杏苑校區(qū) | 2 | 5700 | 本科 |
[08]中藥制藥 辦學(xué)地點:杏苑校區(qū) | 2 | 5200 | 本科 |
[09]醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 辦學(xué)地點:杏苑校區(qū) | 2 | 5200 | 本科 |
[10]口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) 辦學(xué)地點:杏苑校區(qū) | 2 | 5200 | 本科 |
[11]護(hù)理學(xué) 辦學(xué)地點:杏苑校區(qū) | 2 | 5200 | 本科 |
[12]健康服務(wù)與管理 辦學(xué)地點:杏苑校區(qū) | 2 | 4600 | 本科 |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,實際報考請以招考部門公布的為準(zhǔn)。