高職高專(zhuān)批文科綜合(濱州職業(yè)學(xué)院(公辦)2022年在河南省招生計(jì)劃一覽表)
高職高專(zhuān)批文科綜合
[8765] 濱州職業(yè)學(xué)院 (公辦)
年份:2022
批次:高職高專(zhuān)批
科類(lèi):文科綜合
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 辦學(xué)層次 |
---|---|---|---|
[01]工程造價(jià) 辦學(xué)地點(diǎn):濱州職業(yè)學(xué)院 | 9 | 5500 | 高職高專(zhuān) |
[02]藥品生產(chǎn)技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):濱州職業(yè)學(xué)院 | 5 | 5500 | 高職高專(zhuān) |
[03]護(hù)理 辦學(xué)地點(diǎn):濱州職業(yè)學(xué)院 | 7 | 6000 | 高職高專(zhuān) |
[04]藥學(xué) 辦學(xué)地點(diǎn):濱州職業(yè)學(xué)院 | 10 | 5500 | 高職高專(zhuān) |
[05]大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 辦學(xué)地點(diǎn):濱州職業(yè)學(xué)院 | 6 | 6000 | 高職高專(zhuān) |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,實(shí)際報(bào)考請(qǐng)以招考部門(mén)公布的為準(zhǔn)。