本科一批理科綜合(揚(yáng)州大學(xué)(公辦)2022年在河南省招生計(jì)劃一覽表)
本科一批理科綜合
[1835] 揚(yáng)州大學(xué) (公辦)
年份:2022
批次:本科一批
科類(lèi):理科綜合
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 辦學(xué)層次 |
---|---|---|---|
[07]數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)((師范))(師范) 辦學(xué)地點(diǎn):揚(yáng)州市 | 3 | 5500 | 本科 |
[08]物理學(xué)((含師范)) 辦學(xué)地點(diǎn):揚(yáng)州市 | 2 | 5500 | 本科 |
[09]化學(xué)類(lèi) 辦學(xué)地點(diǎn):揚(yáng)州市 | 2 | 6050 | 本科 |
[10]生物科學(xué)((師范))(師范) 辦學(xué)地點(diǎn):揚(yáng)州市 | 2 | 5500 | 本科 |
[11]生物技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):揚(yáng)州市 | 2 | 5500 | 本科 |
[12]機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 辦學(xué)地點(diǎn):揚(yáng)州市 | 3 | 5800 | 本科 |
[13]材料成型及控制工程 辦學(xué)地點(diǎn):揚(yáng)州市 | 3 | 5800 | 本科 |
[14]工業(yè)設(shè)計(jì) 辦學(xué)地點(diǎn):揚(yáng)州市 | 2 | 5800 | 本科 |
[15]電氣工程及其自動(dòng)化 辦學(xué)地點(diǎn):揚(yáng)州市 | 1 | 5800 | 本科 |
[16]光電信息科學(xué)與工程 辦學(xué)地點(diǎn):揚(yáng)州市 | 2 | 5800 | 本科 |
[17]自動(dòng)化 辦學(xué)地點(diǎn):揚(yáng)州市 | 2 | 5800 | 本科 |
[18]計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):揚(yáng)州市 | 3 | 5800 | 本科 |
[19]軟件工程 辦學(xué)地點(diǎn):揚(yáng)州市 | 2 | 5800 | 本科 |
[20]土木工程 辦學(xué)地點(diǎn):揚(yáng)州市 | 3 | 5800 | 本科 |
[21]建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 辦學(xué)地點(diǎn):揚(yáng)州市 | 2 | 5800 | 本科 |
[22]給排水科學(xué)與工程 辦學(xué)地點(diǎn):揚(yáng)州市 | 2 | 5800 | 本科 |
[23]水利類(lèi) 辦學(xué)地點(diǎn):揚(yáng)州市 | 4 | 6380 | 本科 |
[24]化學(xué)工程與工藝 辦學(xué)地點(diǎn):揚(yáng)州市 | 2 | 5800 | 本科 |
[25]制藥工程 辦學(xué)地點(diǎn):揚(yáng)州市 | 2 | 6380 | 本科 |
[26]交通工程 辦學(xué)地點(diǎn):揚(yáng)州市 | 2 | 5800 | 本科 |
[27]農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 辦學(xué)地點(diǎn):揚(yáng)州市 | 5 | 5800 | 本科 |
[28]農(nóng)業(yè)水利工程 辦學(xué)地點(diǎn):揚(yáng)州市 | 2 | 6380 | 本科 |
[29]環(huán)境工程 辦學(xué)地點(diǎn):揚(yáng)州市 | 2 | 5800 | 本科 |
[30]環(huán)境科學(xué) 辦學(xué)地點(diǎn):揚(yáng)州市 | 1 | 5800 | 本科 |
[31]資源環(huán)境科學(xué) 辦學(xué)地點(diǎn):揚(yáng)州市 | 1 | 5800 | 本科 |
[32]烹飪與營(yíng)養(yǎng)教育 辦學(xué)地點(diǎn):揚(yáng)州市 | 4 | 5800 | 本科 |
[33]建筑學(xué)((學(xué)制五年)) 辦學(xué)地點(diǎn):揚(yáng)州市 | 3 | 5800 | 本科 |
[34]生物制藥 辦學(xué)地點(diǎn):揚(yáng)州市 | 2 | 5800 | 本科 |
[35]農(nóng)學(xué) 辦學(xué)地點(diǎn):揚(yáng)州市 | 2 | 2750 | 本科 |
[36]園藝 辦學(xué)地點(diǎn):揚(yáng)州市 | 3 | 2500 | 本科 |
[37]植物保護(hù) 辦學(xué)地點(diǎn):揚(yáng)州市 | 2 | 2500 | 本科 |
[38]動(dòng)物科學(xué) 辦學(xué)地點(diǎn):揚(yáng)州市 | 3 | 2750 | 本科 |
[39]動(dòng)物醫(yī)學(xué)((學(xué)制五年)) 辦學(xué)地點(diǎn):揚(yáng)州市 | 3 | 2750 | 本科 |
[40]園林 辦學(xué)地點(diǎn):揚(yáng)州市 | 3 | 2500 | 本科 |
[41]水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) 辦學(xué)地點(diǎn):揚(yáng)州市 | 3 | 2750 | 本科 |
[42]臨床醫(yī)學(xué)((學(xué)制五年)) 辦學(xué)地點(diǎn):揚(yáng)州市 | 2 | 6800 | 本科 |
[43]工程管理 辦學(xué)地點(diǎn):揚(yáng)州市 | 2 | 5200 | 本科 |
[44]農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 辦學(xué)地點(diǎn):揚(yáng)州市 | 5 | 5200 | 本科 |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,實(shí)際報(bào)考請(qǐng)以招考部門(mén)公布的為準(zhǔn)。