泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(公辦)2022年在河南省招生計(jì)劃一覽表
高職高專批文科綜合
[8501] 泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 (公辦)
年份:2022
批次:高職高專批
科類:文科綜合
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 辦學(xué)層次 |
---|---|---|---|
[01]建筑設(shè)計(jì) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 2 | 5300 | 高職高專 |
[02]建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 2 | 5300 | 高職高專 |
[03]工程造價(jià) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 2 | 5300 | 高職高專 |
[04]機(jī)電一體化技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 3 | 5300 | 高職高專 |
[05]藥物制劑技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 2 | 5300 | 高職高專 |
[06]藥品質(zhì)量與安全 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 1 | 5300 | 高職高專 |
[07]智能醫(yī)療裝備技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 1 | 5300 | 高職高專 |
[08]物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 2 | 5300 | 高職高專 |
[09]護(hù)理 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 8 | 6200 | 高職高專 |
[10]藥學(xué) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 3 | 6200 | 高職高專 |
[11]中藥學(xué) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 1 | 6200 | 高職高專 |
[12]大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 2 | 4700 | 高職高專 |
[13]智慧旅游技術(shù)應(yīng)用 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 3 | 4700 | 高職高專 |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,實(shí)際報(bào)考請(qǐng)以招考部門公布的為準(zhǔn)。