本科二批理科綜合(青島城市學(xué)院(原青島理工大學(xué)琴島學(xué)院)(民辦)2022年在河南省招生計(jì)劃一覽表)
本科二批理科綜合
[6974] 青島城市學(xué)院(原青島理工大學(xué)琴島學(xué)院) (民辦)
年份:2022
批次:本科二批
科類:理科綜合
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 辦學(xué)層次 |
---|---|---|---|
[05]機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū) | 4 | 24800 | 本科 |
[06]電氣工程及其自動(dòng)化 辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū) | 4 | 24800 | 本科 |
[07]機(jī)器人工程 辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū) | 1 | 24800 | 本科 |
[08]計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū) | 1 | 24800 | 本科 |
[09]軟件工程 辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū) | 2 | 24800 | 本科 |
[10]網(wǎng)絡(luò)工程 辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū) | 1 | 24800 | 本科 |
[11]物聯(lián)網(wǎng)工程 辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū) | 1 | 24800 | 本科 |
[12]數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū) | 1 | 24800 | 本科 |
[13]土木工程 辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū) | 4 | 24800 | 本科 |
[14]智能建造 辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū) | 2 | 24800 | 本科 |
[15]建筑學(xué)((學(xué)制五年)) 辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū) | 3 | 24800 | 本科 |
[16]城鄉(xiāng)規(guī)劃((學(xué)制五年)) 辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū) | 1 | 24800 | 本科 |
[17]工程管理 辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū) | 3 | 24800 | 本科 |
[18]工程造價(jià) 辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū) | 2 | 24800 | 本科 |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,實(shí)際報(bào)考請(qǐng)以招考部門公布的為準(zhǔn)。