提前批本科普通類(物理)農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng)(10582|嘉應(yīng)學(xué)院2022年在廣東投檔最低分及最低排位)
提前批本科普通類(物理)農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng)
嘉應(yīng)學(xué)院專業(yè)組(代碼116)2022年在廣東提前批本科普通類(物理)農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng)投檔最低分為543,投檔最低排位為79245,計(jì)劃數(shù)為7,投檔人數(shù)為7,其它專業(yè)組投檔情況如下:
專業(yè)組代碼 | 投檔最低分 | 投檔最低排位 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
116 | 543 | 79245 | 7 | 7 | - |
117 | 523 | 107806 | 7 | 7 | - |
118 | 529 | 99503 | 12 | 12 | - |
119 | 534 | 92053 | 1 | 1 | - |
120 | 523 | 106705 | 10 | 10 | - |
121 | 530 | 96776 | 8 | 8 | - |
122 | 550 | 70481 | 6 | 6 | - |
123 | 539 | 84677 | 8 | 8 | - |
124 | 530 | 97682 | 10 | 10 | - |
125 | 530 | 97476 | 4 | 4 | - |
126 | 550 | 71125 | 3 | 3 | - |
127 | 536 | 88591 | 6 | 6 | - |
128 | 532 | 95154 | 10 | 10 | - |
129 | 525 | 103853 | 17 | 17 | - |
130 | 540 | 82957 | 5 | 5 | - |
131 | 533 | 92946 | 20 | 20 | - |
132 | 539 | 85135 | 1 | 1 | - |
133 | 530 | 97688 | 5 | 5 | - |
134 | 529 | 99448 | 2 | 2 | - |
135 | 520 | 111393 | 2 | 2 | - |
136 | 518 | 115511 | 2 | 2 | - |
137 | 520 | 111903 | 5 | 5 | - |
138 | 534 | 92314 | 4 | 4 | - |
139 | 530 | 97616 | 20 | 20 | - |
140 | 539 | 84732 | 1 | 1 | - |
141 | 535 | 90669 | 30 | 30 | - |
142 | 528 | 99874 | 15 | 15 | - |
143 | 529 | 98473 | 5 | 5 | - |
批次線:460