專(zhuān)科普通類(lèi)(物理)(12742|廣東女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年在廣東投檔最低分及最低排位)
專(zhuān)科普通類(lèi)(物理)
廣東女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院專(zhuān)業(yè)組(代碼505)2022年在廣東專(zhuān)科普通類(lèi)(物理)投檔最低分為414,投檔最低排位為277314,計(jì)劃數(shù)為183,投檔人數(shù)為183,其它專(zhuān)業(yè)組投檔情況如下:
專(zhuān)業(yè)組代碼 | 投檔最低分 | 投檔最低排位 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
505 | 414 | 277314 | 183 | 183 | - |
506 | 329 | 357041 | 21 | 21 | - |
508 | 429 | 256846 | 25 | 25 | 廣東女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院(協(xié)同培養(yǎng)) |
516 | 439 | 242133 | 50 | 50 | 廣東女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院(協(xié)同培養(yǎng)) |
517 | 418 | 272178 | 40 | 40 | 廣東女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院(協(xié)同培養(yǎng)) |
518 | 445 | 231909 | 20 | 20 | 廣東女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院(協(xié)同培養(yǎng)) |
519 | 443 | 234927 | 20 | 20 | 廣東女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院(協(xié)同培養(yǎng)) |
批次線:180