??破胀?歷史)(12573|廣東食品藥品職業(yè)學院2022年在廣東征集志愿投檔情況)
專科普通類(歷史)
院校代碼:12573
院校名稱:廣東食品藥品職業(yè)學院
征集志愿
專業(yè)組代碼 | 投檔最低分 | 投檔最低排位 | 計劃數(shù) | 投檔人數(shù) |
---|---|---|---|---|
511 | 484 | 54359 | 1 | 1 |
512 | 474 | 63983 | 1 | 1 |
513 | 485 | 53466 | 1 | 1 |
院校代碼:12573
院校名稱:廣東食品藥品職業(yè)學院
征集志愿
專業(yè)組代碼 | 投檔最低分 | 投檔最低排位 | 計劃數(shù) | 投檔人數(shù) |
---|---|---|---|---|
511 | 484 | 54359 | 1 | 1 |
512 | 474 | 63983 | 1 | 1 |
513 | 485 | 53466 | 1 | 1 |
溫馨提示:本欄目旨在傳遞更多信息,內(nèi)容僅供初步參考,倘若涉及您的重大決策,建議查看官方網(wǎng)站或其它權威渠道。投訴