5177|四川文化藝術學院2022年在湖南省投檔分數線
藝術類(平行組首選歷史)
本科批-平行一志愿
專業(yè)組 | 投檔線 | 文化成績 | 語數之和 | 語數最高 | 外語 | 首選科目 | 再選最高 | 志愿序號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[001]第1組(美術類) | 282.7 | 352 | 119 | 97 | 54 | 47 | 69 | 6 |
[002]第2組(美術類) | 282.4 | 372 | 120 | 99 | 85 | 43 | 64 | 13 |
[003]第3組(音樂類) | 299.3 | 384 | 139 | 92 | 64 | 49 | 67 | 27 |
[004]第4組(音樂類) | 297.3 | 375 | 134 | 97 | 64 | 52 | 64 | 3 |
[028]第28組(音樂類) | 299.1 | 381 | 143 | 113 | 63 | 57 | 64 | 17 |
[005]第5組(舞蹈類) | 284.2 | 371 | 124 | 85 | 61 | 44 | 75 | 21 |
[006]第6組(編導類) | 680 | 468 | 143 | 108 | 106 | 59 | 93 | 13 |
[007]第7組(表演類(戲劇表演)) | 294 | 420 | 159 | 111 | 68 | 45 | 70 | 10 |
[008]第8組(表演類(服裝表演)) | 277.1 | 338 | 114 | 83 | 69 | 35 | 63 | 13 |
[009]第9組(書法藝術與書法教育類) | 276.7 | 374 | 121 | 103 | 62 | 46 | 82 | 1 |
高職??婆?平行一志愿
專業(yè)組 | 投檔線 | 文化成績 | 語數之和 | 語數最高 | 外語 | 首選科目 | 再選最高 | 志愿序號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[013]第13組(美術類) | 264.7 | 341 | 124 | 97 | 55 | 46 | 59 | 4 |
[014]第14組(音樂類) | 287.2 | 332 | 116 | 88 | 51 | 43 | 63 | 3 |
[015]第15組(音樂類) | 288.9 | 361 | 150 | 99 | 59 | 38 | 61 | 4 |
[016]第16組(舞蹈類) | 274 | 344 | 125 | 100 | 53 | 49 | 60 | 3 |
[017]第17組(播音主持類) | 633 | 404 | 123 | 96 | 62 | 52 | 88 | 1 |
[018]第18組(編導類) | 610 | 404 | 137 | 97 | 104 | 39 | 65 | 3 |
[019]第19組(表演類(戲劇表演)) | 274.9 | 382 | 127 | 87 | 56 | 50 | 66 | 1 |
本科批-征集志愿
專業(yè)組 | 投檔線 | 文化成績 | 語數之和 | 語數最高 | 外語 | 首選科目 | 再選最高 | 志愿序號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[027]第27組(音樂類) 只招主考科目為作曲的考生 | 293.8 | 361 | 137 | 105 | 63 | 42 | 61 | 1 |