普通類(首選物理)(1509|內(nèi)蒙古民族大學(xué)2022年在湖南省投檔分?jǐn)?shù)線)
普通類(首選物理)
本科批-平行一志愿
專業(yè)組 | 投檔線 | 語數(shù)之和 | 語數(shù)最高 | 外語 | 首選科目 | 再選最高 | 再選次高 | 志愿序號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[006]第6組 | 467 | 166 | 99 | 95 | 53 | 79 | 74 | 1 |
[007]第7組 | 445 | 180 | 110 | 77 | 42 | 76 | 70 | 5 |
[008]第8組 | 478 | 163 | 108 | 88 | 33 | 88 | 86 | 3 |
[009]第9組 | 441 | 174 | 107 | 87 | 29 | 80 | 71 | 7 |
[010]第10組 | 490 | 179 | 104 | 91 | 67 | 77 | 76 | 1 |
本科批-第一次征集志愿
專業(yè)組 | 投檔線 | 語數(shù)之和 | 語數(shù)最高 | 外語 | 首選科目 | 再選最高 | 再選次高 | 志愿序號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[007]第7組 | 453 | 179 | 111 | 92 | 39 | 78 | 65 | 17 |