4112|南陽理工學院2022年在湖南省投檔分數線
普通類(首選歷史)
本科批-平行一志愿
專業(yè)組 | 投檔線 | 語數之和 | 語數最高 | 外語 | 首選科目 | 再選最高 | 再選次高 | 志愿序號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[001]第1組 | 484 | 155 | 117 | 118 | 50 | 88 | 73 | 3 |
[002]第2組 | 491 | 165 | 111 | 96 | 73 | 88 | 69 | 15 |
[003]第3組 | 495 | 158 | 102 | 99 | 72 | 87 | 79 | 6 |
本科批-平行一志愿
專業(yè)組 | 投檔線 | 語數之和 | 語數最高 | 外語 | 首選科目 | 再選最高 | 再選次高 | 志愿序號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[001]第1組 | 484 | 155 | 117 | 118 | 50 | 88 | 73 | 3 |
[002]第2組 | 491 | 165 | 111 | 96 | 73 | 88 | 69 | 15 |
[003]第3組 | 495 | 158 | 102 | 99 | 72 | 87 | 79 | 6 |
溫馨提示:本欄目旨在傳遞更多信息,內容僅供初步參考,倘若涉及您的重大決策,建議查看官方網站或其它權威渠道。投訴