亚洲精品国产品国语在线观,欧美日韩国产精品自在线亚洲精品,五月天国产亚洲激情在线观看,老司机永久免费福利区

          本科批-平行一志愿

          專業(yè)組 投檔線 語(yǔ)數(shù)之和 語(yǔ)數(shù)最高 外語(yǔ) 首選科目 再選最高 再選次高 志愿序號(hào)
          [007]第7組 508 204 112 97 62 81 64 1
          [008]第8組 516 168 110 120 61 87 80 11
          [009]第9組 519 169 110 113 64 91 82 3
          [017]第17組(定向西藏就業(yè)) 501 139 99 105 62 88 87 2
          [019]第19組(地方專項(xiàng)) 510 174 121 115 66 79 76 5

          本科提前批(普通類馬克思主義理論專業(yè)及公費(fèi)師范生)-平行一志愿

          專業(yè)組 投檔線 語(yǔ)數(shù)之和 語(yǔ)數(shù)最高 外語(yǔ) 首選科目 再選最高 再選次高 志愿序號(hào)
          [023]第23組(瀏陽(yáng)市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 565 182 116 127 82 88 86 10
          [024]第24組(寧鄉(xiāng)市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 569 210 113 115 73 88 83 5
          [025]第25組(攸縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 530 180 102 119 63 88 80 13
          [026]第26組(醴陵市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 538 182 118 131 62 88 75 1
          [027]第27組(雨湖區(qū))(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 544 199 124 124 74 74 73 9
          [028]第28組(岳塘區(qū))(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 528 189 120 123 58 86 72 5
          [029]第29組(湘潭縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 534 169 120 128 61 89 87 11
          [030]第30組(湘潭九華示范區(qū))(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 531 185 118 119 62 88 77 10
          [031]第31組(湘鄉(xiāng)市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 528 167 122 98 85 91 87 9
          [032]第32組(珠暉區(qū))(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 543 166 121 117 71 95 89 1
          [033]第33組(衡陽(yáng)縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 522 169 108 109 67 90 87 5
          [034]第34組(衡南縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 521 184 111 130 62 74 71 2
          [035]第35組(衡東縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 520 174 117 113 67 87 79 3
          [036]第36組(祁東縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 522 177 119 132 58 83 72 6
          [037]第37組(耒陽(yáng)市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 519 182 118 121 47 86 83 19
          [038]第38組(雙清區(qū))(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 533 177 118 114 63 87 87 7
          [039]第39組(北塔區(qū))(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 556 199 118 128 75 85 69 5
          [040]第40組(邵東市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 538 188 107 107 65 91 87 8
          [041]第41組(云溪區(qū))(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 533 191 127 130 65 74 73 1
          [042]第42組(君山區(qū))(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 522 190 119 111 63 82 76 9
          [043]第43組(岳陽(yáng)縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 532 171 118 125 65 88 83 8
          [044]第44組(華容縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 519 170 111 120 56 87 86 1
          [045]第45組(湘陰縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 520 173 108 127 60 83 77 22
          [046]第46組(汨羅市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 535 180 120 129 64 86 76 3
          [047]第47組(臨湘市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 515 178 109 122 52 87 76 22
          [048]第48組(鼎城區(qū))(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 564 207 120 123 75 80 79 4
          [049]第49組(安鄉(xiāng)縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 534 185 117 117 64 91 77 4
          [050]第50組(漢壽縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 540 192 110 129 63 80 76 2
          [051]第51組(澧縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 536 186 112 120 55 89 86 6
          [052]第52組(臨澧縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 539 190 110 106 72 88 83 12
          [053]第53組(桃源縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 534 189 119 122 47 89 87 7
          [054]第54組(武陵源區(qū))(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 560 181 122 128 65 89 87 3
          [055]第55組(資陽(yáng)區(qū))(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 526 192 117 107 66 88 73 4
          [056]第56組(赫山區(qū))(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 520 165 118 127 65 89 74 4
          [057]第57組(南縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 517 170 100 106 68 88 85 20
          [058]第58組(桃江縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 518 181 105 86 76 92 83 1
          [059]第59組(益陽(yáng)市大通湖管理區(qū))(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 513 160 113 110 71 90 82 14
          [060]第60組(沅江市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 512 172 114 109 70 92 69 9
          [061]第61組(北湖區(qū))(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 533 188 117 119 63 84 79 7
          [062]第62組(蘇仙區(qū))(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 526 193 110 101 60 86 86 17
          [063]第63組(永興縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 533 175 111 124 69 91 74 2
          [064]第64組(嘉禾縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 522 177 112 122 72 78 73 4
          [065]第65組(臨武縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 523 179 113 131 67 76 70 10
          [066]第66組(資興市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 522 180 108 115 55 86 86 8
          [067]第67組(零陵區(qū))(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 537 187 114 124 68 89 69 3
          [068]第68組(祁陽(yáng)縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 530 166 113 127 68 87 82 4
          [069]第69組(東安縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 533 184 118 106 70 88 85 1
          [070]第70組(雙牌縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 516 162 114 117 71 90 76 16
          [071]第71組(道縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 524 183 110 118 59 87 77 5
          [072]第72組(江永縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 535 174 109 97 78 89 87 11
          [073]第73組(寧遠(yuǎn)縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 519 190 117 129 52 81 67 1
          [074]第74組(藍(lán)山縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 513 177 121 118 60 83 75 14
          [075]第75組(永州市回龍圩管理區(qū))(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 526 173 105 101 57 88 87 13
          [076]第76組(洪江市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 521 174 116 129 70 76 72 14
          [077]第77組(婁星區(qū))(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 539 184 120 120 71 87 77 18
          [078]第78組(雙峰縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 546 191 108 128 60 88 79 2
          [079]第79組(冷水江市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 538 173 113 123 73 92 77 1
          [080]第80組(吉首市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 546 195 124 97 65 88 81 27
          [081]第81組(瀏陽(yáng)市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 561 189 112 134 64 91 83 8
          [082]第82組(醴陵市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 539 189 115 120 57 91 82 9
          [083]第83組(湘潭九華示范區(qū))(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 526 175 119 108 70 92 81 4
          [084]第84組(湘鄉(xiāng)市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 543 184 121 120 65 88 86 1
          [085]第85組(珠暉區(qū))(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 538 207 115 98 69 87 77 7
          [086]第86組(衡陽(yáng)縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 526 190 119 101 62 90 83 2
          [087]第87組(衡南縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 523 185 113 117 58 90 73 3
          [088]第88組(衡東縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 515 179 115 107 72 88 69 9
          [089]第89組(耒陽(yáng)市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 516 178 121 118 68 82 70 3
          [090]第90組(常寧市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 532 183 117 125 61 90 73 3
          [091]第91組(雙清區(qū))(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 529 173 119 109 70 89 88 14
          [092]第92組(湘陰縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 527 197 117 94 61 90 85 13
          [093]第93組(岳陽(yáng)市屈原管理區(qū))(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 532 182 115 113 63 88 86 2
          [094]第94組(汨羅市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 522 172 119 115 55 95 85 1
          [095]第95組(漢壽縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 531 180 114 119 69 80 78 3
          [096]第96組(澧縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 539 180 108 118 66 91 84 2
          [097]第97組(桃源縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 536 179 116 118 64 88 87 26
          [098]第98組(津市市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 530 200 106 122 66 80 62 16
          [099]第99組(武陵源區(qū))(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 556 188 112 112 62 90 84 11
          [100]第100組(赫山區(qū))(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 525 189 120 113 55 88 80 13
          [101]第101組(桃江縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 519 171 97 118 56 89 85 13
          [102]第102組(益陽(yáng)市大通湖管理區(qū))(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 511 177 121 106 55 93 80 7
          [103]第103組(沅江市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 513 157 105 115 62 91 88 13
          [104]第104組(北湖區(qū))(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 524 172 113 112 66 88 86 24
          [105]第105組(蘇仙區(qū))(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 523 178 111 109 68 90 78 7
          [106]第106組(桂陽(yáng)縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 521 176 122 126 65 82 72 11
          [107]第107組(資興市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 514 190 114 88 63 99 74 3
          [108]第108組(零陵區(qū))(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 530 184 114 106 73 87 80 4
          [109]第109組(道縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 519 167 100 121 62 88 81 8
          [110]第110組(吉首市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 552 164 117 138 59 93 78 1
          [111]第111組(攸縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 529 180 116 101 76 91 81 13
          [112]第112組(醴陵市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 531 179 108 119 66 85 82 14
          [113]第113組(雨湖區(qū))(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 527 172 118 110 74 86 85 12
          [114]第114組(湘潭縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 524 167 110 125 64 88 80 15
          [115]第115組(湘鄉(xiāng)市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 528 174 106 116 67 88 83 1
          [116]第116組(珠暉區(qū))(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 546 174 117 142 66 82 82 1
          [117]第117組(衡東縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 515 186 106 101 66 86 76 13
          [118]第118組(耒陽(yáng)市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 517 177 108 117 60 86 77 2
          [119]第119組(邵東市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 529 173 112 120 62 87 87 3
          [120]第120組(君山區(qū))(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 531 197 118 116 65 82 71 1
          [121]第121組(岳陽(yáng)縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 521 174 110 128 52 87 80 12
          [122]第122組(華容縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 526 173 122 125 62 90 76 2
          [123]第123組(湘陰縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 518 174 118 113 68 89 74 1
          [124]第124組(汨羅市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 516 181 111 109 61 85 80 14
          [125]第125組(澧縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 543 171 118 117 73 94 88 5
          [126]第126組(桃源縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 537 172 108 125 63 90 82 2
          [127]第127組(武陵源區(qū))(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 555 172 113 130 66 88 79 5
          [128]第128組(桃江縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 518 179 116 112 56 89 77 7
          [129]第129組(益陽(yáng)市大通湖管理區(qū))(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 517 178 103 125 58 91 65 3
          [130]第130組(嘉禾縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 521 182 110 123 59 79 78 20
          [131]第131組(臨武縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 523 172 109 130 49 87 85 1
          [132]第132組(東安縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 520 181 121 120 55 82 82 17
          [133]第133組(藍(lán)山縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 506 160 111 116 57 88 80 3
          [134]第134組(鶴城區(qū))(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 530 191 123 110 66 79 79 17
          [135]第135組(吉首市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) 545 179 111 123 61 85 77 9
          [328]第328組(長(zhǎng)沙縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) 565 201 127 133 66 88 77 3
          [329]第329組(瀏陽(yáng)市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) 568 190 116 131 73 89 85 11
          [330]第330組(寧鄉(xiāng)市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) 564 193 112 112 81 90 88 10
          [331]第331組(攸縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) 535 180 118 111 70 88 86 4
          [332]第332組(醴陵市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) 543 193 119 127 59 87 77 7
          [333]第333組(湘潭縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) 536 187 115 118 65 92 74 5
          [334]第334組(湘鄉(xiāng)市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) 532 177 112 106 72 93 84 11
          [335]第335組(韶山市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) 519 185 119 117 54 90 73 11
          [336]第336組(衡陽(yáng)縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) 537 165 112 129 69 87 87 5
          [337]第337組(衡東縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) 532 175 109 109 75 95 78 17
          [338]第338組(祁東縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) 534 178 118 131 65 85 75 2
          [339]第339組(耒陽(yáng)市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) 527 187 108 111 65 86 78 25
          [340]第340組(常寧市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) 533 190 120 126 59 77 76 4
          [341]第341組(邵東市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) 542 182 123 125 64 89 82 9
          [342]第342組(岳陽(yáng)縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) 544 166 111 131 71 88 88 17
          [343]第343組(華容縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) 527 173 114 130 65 83 76 18
          [344]第344組(臨湘市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) 532 195 112 108 74 82 73 1
          [345]第345組(安鄉(xiāng)縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) 548 186 122 131 61 88 82 15
          [346]第346組(漢壽縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) 545 204 126 120 59 85 77 3
          [347]第347組(桃源縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) 563 201 116 123 63 88 88 4
          [348]第348組(津市市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) 544 166 109 135 77 90 76 7
          [349]第349組(赫山區(qū))(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) 527 168 107 119 63 90 87 9
          [350]第350組(南縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) 518 164 114 122 79 90 63 17
          [351]第351組(桃江縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) 524 205 110 105 61 83 70 4
          [352]第352組(沅江市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) 526 172 120 132 76 76 70 1
          [353]第353組(蘇仙區(qū))(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師))
          需外語(yǔ)口試合格
          543 195 118 127 68 77 76 3
          [354]第354組(桂陽(yáng)縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) 526 181 111 134 60 83 68 21
          [355]第355組(永興縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) 539 184 107 122 70 85 78 10
          [356]第356組(臨武縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師))
          需外語(yǔ)口試合格
          535 173 112 136 73 88 65 3
          [357]第357組(資興市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) 532 187 115 116 71 81 77 7
          [358]第358組(零陵區(qū))(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) 536 181 113 122 64 95 69 3
          [359]第359組(雙牌縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) 533 207 116 122 53 83 68 1
          [360]第360組(道縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) 519 193 119 111 50 86 79 20
          [361]第361組(寧遠(yuǎn)縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) 519 170 105 117 63 90 79 17
          [362]第362組(藍(lán)山縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) 525 172 116 107 66 93 87 2
          [363]第363組(懷化市洪江管理區(qū))(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) 533 187 127 116 71 90 69 6
          [364]第364組(洪江市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) 523 167 114 120 56 86 74 17
          [365]第365組(冷水江市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) 546 181 114 125 69 86 85 1
          [366]第366組(西湖管理區(qū))(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) 532 173 115 124 54 88 83 20
          [367]第367組(瀏陽(yáng)市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) 555 180 118 133 60 92 90 14
          [368]第368組(寧鄉(xiāng)市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) 555 195 120 130 59 90 81 15
          [369]第369組(醴陵市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) 542 192 120 124 73 83 70 5
          [370]第370組(衡陽(yáng)縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) 554 193 120 128 69 86 78 1
          [371]第371組(衡山縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) 535 192 125 111 61 90 81 12
          [372]第372組(衡東縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) 526 184 117 123 53 83 83 5
          [373]第373組(臨湘市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) 541 187 118 115 82 88 69 1
          [374]第374組(澧縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) 547 209 120 99 65 87 87 8
          [375]第375組(桃源縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) 568 224 120 118 66 90 70 4
          [376]第376組(永定區(qū))(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) 579 197 112 119 73 86 84 11
          [377]第377組(赫山區(qū))(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) 538 189 115 114 61 88 86 10
          [378]第378組(桂陽(yáng)縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) 524 203 113 88 56 91 86 4
          [379]第379組(嘉禾縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) 522 172 115 131 68 81 70 22
          [380]第380組(道縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) 525 174 118 120 65 87 79 16
          [381]第381組(冷水江市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) 531 192 115 106 66 87 80 5
          [382]第382組(長(zhǎng)沙縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) 568 200 123 131 63 88 86 29
          [383]第383組(寧鄉(xiāng)市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) 559 199 116 115 73 90 82 23
          [384]第384組(湘潭縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) 531 166 111 128 65 87 85 23
          [385]第385組(衡山縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) 526 183 118 129 54 82 78 1
          [386]第386組(衡東縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) 534 180 119 137 54 82 81 5
          [387]第387組(常寧市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) 536 195 119 124 54 86 77 6
          [388]第388組(岳陽(yáng)縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) 539 193 118 124 58 88 76 5
          [389]第389組(華容縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) 533 181 118 113 75 90 74 19
          [390]第390組(臨湘市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) 530 181 107 128 66 78 77 18
          [391]第391組(安鄉(xiāng)縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) 540 150 121 134 70 94 82 25
          [392]第392組(桃源縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) 562 182 117 141 66 88 85 8
          [393]第393組(赫山區(qū))(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) 530 197 111 121 44 88 80 6
          [394]第394組(南縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) 514 190 113 101 62 81 80 23
          [395]第395組(蘇仙區(qū))(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) 545 182 114 118 69 92 84 12
          [396]第396組(桂陽(yáng)縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) 523 167 117 126 61 90 74 4
          [397]第397組(嘉禾縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) 529 166 120 120 65 90 88 5
          [398]第398組(資興市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) 530 175 118 103 70 92 90 6
          [399]第399組(道縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) 519 166 114 122 61 89 81 15
          [400]第400組(藍(lán)山縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) 515 183 121 112 55 85 80 10
          [401]第401組(洪江市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) 536 185 119 117 69 87 78 9
          [402]第402組(雙峰縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) 535 176 115 121 62 88 88 11
          [493]第493組(茶陵縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(初中教師)) 530 188 114 120 53 88 81 6
          [494]第494組(炎陵縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(初中教師)) 517 163 105 116 63 88 87 6
          [495]第495組(邵陽(yáng)縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(初中教師)) 529 172 114 125 72 80 80 2
          [496]第496組(隆回縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(初中教師)) 523 170 120 127 67 83 76 5
          [497]第497組(洞口縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(初中教師)) 527 168 127 111 62 85 81 1
          [498]第498組(綏寧縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(初中教師)) 522 169 115 127 56 88 82 22
          [499]第499組(新寧縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(初中教師)) 542 178 118 121 67 88 88 3
          [500]第500組(武岡市)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(初中教師)) 521 163 112 127 55 90 86 4
          [501]第501組(平江縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(初中教師)) 525 191 110 105 72 89 68 15
          [502]第502組(石門(mén)縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(初中教師)) 538 178 121 135 62 79 74 6
          [503]第503組(慈利縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(初中教師)) 556 173 114 135 73 90 65 23
          [504]第504組(桑植縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(初中教師)) 554 177 113 117 74 83 83 8
          [505]第505組(安化縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(初中教師)) 509 187 120 122 45 85 70 19
          [506]第506組(宜章縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(初中教師)) 522 195 113 106 64 80 77 4
          [507]第507組(江華瑤族自治縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(初中教師)) 526 173 112 111 66 80 76 12
          [508]第508組(中方縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(初中教師)) 520 176 121 127 69 85 63 15
          [509]第509組(沅陵縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(初中教師)) 516 170 113 111 59 88 83 2
          [510]第510組(辰溪縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(初中教師)) 520 176 120 116 58 93 77 5
          [511]第511組(溆浦縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(初中教師)) 526 177 111 126 70 85 68 2
          [512]第512組(會(huì)同縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(初中教師)) 558 185 110 123 72 86 82 19
          [513]第513組(麻陽(yáng)苗族自治縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(初中教師)) 520 185 118 121 57 76 61 28
          [514]第514組(新晃侗族自治縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(初中教師)) 522 172 120 93 77 87 73 1
          [515]第515組(芷江侗族自治縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(初中教師)) 525 176 106 117 46 86 80 1
          [516]第516組(靖州苗族侗族自治縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(初中教師)) 526 186 112 110 57 86 67 3
          [517]第517組(新化縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(初中教師)) 519 197 121 94 66 84 78 16
          [518]第518組(漣源市)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(初中教師)) 530 186 118 125 67 85 67 3
          [519]第519組(瀘溪縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(初中教師)) 540 198 114 113 61 83 65 13
          [520]第520組(鳳凰縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(初中教師)) 541 162 123 132 62 90 75 7
          [521]第521組(保靖縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(初中教師)) 542 198 113 133 48 80 63 22
          [522]第522組(永順縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(初中教師)) 543 194 125 117 59 88 65 7
          [523]第523組(龍山縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(初中教師)) 539 193 117 116 60 82 68 7
          [524]第524組(茶陵縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(初中教師)) 521 163 108 119 67 86 86 18
          [525]第525組(炎陵縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(初中教師)) 509 181 122 98 62 88 80 19
          [526]第526組(隆回縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(初中教師)) 525 205 120 108 70 83 59 6
          [527]第527組(洞口縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(初中教師)) 521 187 119 123 67 73 71 11
          [528]第528組(新寧縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(初中教師)) 519 168 108 111 71 90 79 30
          [529]第529組(武岡市)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(初中教師)) 516 178 109 124 62 82 70 5
          [530]第530組(安化縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(初中教師)) 514 186 118 100 68 83 77 1
          [531]第531組(宜章縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(初中教師)) 514 175 118 99 63 90 87 5
          [532]第532組(沅陵縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(初中教師)) 520 181 111 117 71 73 68 7
          [533]第533組(辰溪縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(初中教師)) 513 165 110 110 64 87 87 8
          [534]第534組(溆浦縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(初中教師)) 531 204 119 121 58 78 70 7
