4345|長(zhǎng)沙師范學(xué)院2022年在湖南省投檔分?jǐn)?shù)線
普通類(首選歷史)
本科批-平行一志愿
專業(yè)組 | 投檔線 | 語數(shù)之和 | 語數(shù)最高 | 外語 | 首選科目 | 再選最高 | 再選次高 | 志愿序號(hào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[001]第1組 | 504 | 169 | 112 | 113 | 65 | 87 | 70 | 1 |
[002]第2組 | 497 | 157 | 100 | 120 | 64 | 79 | 77 | 3 |
[003]第3組 | 504 | 154 | 106 | 107 | 70 | 90 | 83 | 25 |
[011]第11組(定向西藏就業(yè)) | 492 | 169 | 109 | 100 | 64 | 83 | 76 | 3 |
本科提前批(普通類馬克思主義理論專業(yè)及公費(fèi)師范生)-平行一志愿
專業(yè)組 | 投檔線 | 語數(shù)之和 | 語數(shù)最高 | 外語 | 首選科目 | 再選最高 | 再選次高 | 志愿序號(hào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[025]第25組(祁東縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) | 508 | 154 | 110 | 129 | 66 | 89 | 70 | 25 |
[026]第26組(耒陽市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) | 524 | 180 | 110 | 118 | 61 | 87 | 78 | 5 |
[027]第27組(雙清區(qū))(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) | 521 | 170 | 117 | 123 | 63 | 86 | 74 | 1 |
[028]第28組(大祥區(qū))(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) | 529 | 174 | 110 | 129 | 63 | 86 | 77 | 9 |
[029]第29組(湘陰縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) | 514 | 152 | 119 | 127 | 64 | 88 | 83 | 7 |
[030]第30組(桃源縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) | 524 | 182 | 115 | 124 | 58 | 85 | 75 | 7 |
[031]第31組(赫山區(qū))(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) | 516 | 184 | 122 | 107 | 56 | 86 | 83 | 8 |
[032]第32組(桃江縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) | 514 | 175 | 114 | 126 | 52 | 83 | 78 | 7 |
[033]第33組(沅江市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) | 512 | 160 | 108 | 120 | 65 | 87 | 80 | 3 |
[034]第34組(臨武縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) | 528 | 181 | 111 | 125 | 54 | 90 | 78 | 25 |
[035]第35組(寧遠(yuǎn)縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) | 508 | 168 | 102 | 110 | 63 | 81 | 76 | 21 |
[036]第36組(洪江市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) | 519 | 179 | 114 | 98 | 68 | 90 | 84 | 12 |
[037]第37組(婁星區(qū))(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) | 533 | 200 | 127 | 117 | 55 | 85 | 76 | 11 |
[038]第38組(吉首市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)) | 539 | 189 | 112 | 104 | 62 | 83 | 81 | 9 |
[080]第80組(瀏陽市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(小學(xué)教師)) | 540 | 182 | 120 | 117 | 74 | 87 | 80 | 3 |
[081]第81組(寧鄉(xiāng)市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(小學(xué)教師)) | 541 | 188 | 112 | 124 | 57 | 88 | 84 | 1 |
[082]第82組(攸縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(小學(xué)教師)) | 507 | 164 | 108 | 110 | 65 | 95 | 73 | 3 |
[083]第83組(醴陵市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(小學(xué)教師)) | 526 | 176 | 115 | 114 | 74 | 90 | 72 | 13 |
[084]第84組(岳塘區(qū))(省內(nèi)公費(fèi)師范生(小學(xué)教師)) | 523 | 175 | 124 | 109 | 64 | 92 | 83 | 13 |
[085]第85組(湘鄉(xiāng)市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(小學(xué)教師)) | 515 | 175 | 119 | 120 | 63 | 83 | 74 | 10 |
[086]第86組(石鼓區(qū))(省內(nèi)公費(fèi)師范生(小學(xué)教師)) | 529 | 174 | 113 | 120 | 62 | 89 | 84 | 5 |
[087]第87組(祁東縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(小學(xué)教師)) | 491 | 159 | 96 | 115 | 66 | 77 | 74 | 12 |
[088]第88組(耒陽市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(小學(xué)教師)) | 490 | 175 | 120 | 111 | 57 | 81 | 66 | 3 |
[089]第89組(雙清區(qū))(省內(nèi)公費(fèi)師范生(小學(xué)教師)) | 517 | 182 | 125 | 119 | 59 | 82 | 75 | 8 |
[090]第90組(邵東市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(小學(xué)教師)) | 512 | 177 | 107 | 119 | 55 | 88 | 73 | 4 |
[091]第91組(君山區(qū))(省內(nèi)公費(fèi)師范生(小學(xué)教師)) | 513 | 193 | 113 | 117 | 55 | 80 | 68 | 8 |
[092]第92組(岳陽縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(小學(xué)教師)) | 503 | 169 | 113 | 126 | 72 | 70 | 66 | 22 |
[093]第93組(華容縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(小學(xué)教師)) | 501 | 201 | 118 | 84 | 64 | 78 | 74 | 7 |
[094]第94組(湘陰縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(小學(xué)教師)) | 506 | 175 | 115 | 122 | 55 | 86 | 68 | 16 |
[095]第95組(汨羅市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(小學(xué)教師)) | 500 | 176 | 107 | 113 | 63 | 80 | 68 | 8 |
[096]第96組(安鄉(xiāng)縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(小學(xué)教師)) | 519 | 170 | 114 | 125 | 63 | 81 | 80 | 16 |
[097]第97組(臨澧縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(小學(xué)教師)) | 535 | 177 | 116 | 126 | 62 | 91 | 79 | 6 |
[098]第98組(永定區(qū))(省內(nèi)公費(fèi)師范生(小學(xué)教師)) | 545 | 175 | 107 | 121 | 60 | 87 | 82 | 19 |
[099]第99組(南縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(小學(xué)教師)) | 496 | 164 | 108 | 127 | 57 | 76 | 72 | 4 |
[100]第100組(桃江縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(小學(xué)教師)) | 498 | 172 | 113 | 119 | 50 | 88 | 69 | 1 |
[101]第101組(北湖區(qū))(省內(nèi)公費(fèi)師范生(小學(xué)教師)) | 506 | 164 | 106 | 102 | 73 | 85 | 82 | 15 |
[102]第102組(蘇仙區(qū))(省內(nèi)公費(fèi)師范生(小學(xué)教師)) | 504 | 182 | 107 | 101 | 64 | 79 | 78 | 9 |
[103]第103組(永興縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(小學(xué)教師)) | 498 | 155 | 108 | 125 | 60 | 82 | 76 | 12 |
[104]第104組(零陵區(qū))(省內(nèi)公費(fèi)師范生(小學(xué)教師)) | 520 | 180 | 105 | 117 | 63 | 87 | 73 | 3 |
[105]第105組(東安縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(小學(xué)教師)) | 508 | 168 | 109 | 122 | 60 | 85 | 73 | 1 |
[106]第106組(道縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(小學(xué)教師)) | 504 | 167 | 113 | 115 | 66 | 83 | 73 | 1 |
[107]第107組(洪江市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(小學(xué)教師)) | 513 | 169 | 111 | 120 | 73 | 79 | 72 | 27 |
[108]第108組(冷水江市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(小學(xué)教師)) | 515 | 169 | 122 | 124 | 63 | 86 | 73 | 5 |
[126]第126組(隆回縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(初中教師)) | 513 | 168 | 117 | 110 | 62 | 87 | 86 | 10 |
[127]第127組(洞口縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(初中教師)) | 520 | 176 | 114 | 127 | 55 | 83 | 79 | 18 |
[128]第128組(新寧縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(初中教師)) | 513 | 173 | 111 | 118 | 62 | 80 | 80 | 14 |
[129]第129組(石門縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(初中教師)) | 533 | 189 | 118 | 114 | 60 | 80 | 80 | 9 |
[130]第130組(安化縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(初中教師)) | 507 | 202 | 117 | 90 | 57 | 80 | 78 | 1 |
[131]第131組(中方縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(初中教師)) | 518 | 184 | 111 | 118 | 66 | 82 | 68 | 5 |
[132]第132組(沅陵縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(初中教師)) | 518 | 172 | 112 | 106 | 67 | 82 | 81 | 3 |
[133]第133組(溆浦縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(初中教師)) | 523 | 165 | 114 | 124 | 63 | 89 | 77 | 4 |
[162]第162組(洞口縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(小學(xué)教師)) | 499 | 166 | 109 | 112 | 71 | 83 | 67 | 1 |
[163]第163組(城步苗族自治縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(小學(xué)教師)) | 497 | 145 | 100 | 113 | 48 | 92 | 79 | 3 |
[164]第164組(石門縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(小學(xué)教師)) | 518 | 152 | 110 | 123 | 68 | 83 | 82 | 9 |
[165]第165組(慈利縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(小學(xué)教師)) | 544 | 188 | 119 | 129 | 64 | 87 | 71 | 22 |
[166]第166組(安化縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(小學(xué)教師)) | 492 | 165 | 109 | 118 | 61 | 78 | 70 | 1 |
[167]第167組(宜章縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(小學(xué)教師)) | 498 | 168 | 112 | 111 | 58 | 88 | 73 | 20 |
[168]第168組(桂東縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(小學(xué)教師)) | 493 | 171 | 117 | 107 | 56 | 88 | 71 | 1 |
[169]第169組(安仁縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(小學(xué)教師)) | 499 | 171 | 110 | 102 | 53 | 90 | 83 | 3 |
[170]第170組(辰溪縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(小學(xué)教師)) | 507 | 186 | 114 | 112 | 63 | 76 | 70 | 24 |
[171]第171組(會(huì)同縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(小學(xué)教師)) | 511 | 177 | 118 | 100 | 60 | 87 | 77 | 8 |
[172]第172組(新晃侗族自治縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(小學(xué)教師)) | 512 | 172 | 106 | 104 | 68 | 82 | 66 | 4 |
[173]第173組(芷江侗族自治縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(小學(xué)教師)) | 514 | 172 | 107 | 90 | 62 | 93 | 77 | 4 |
[174]第174組(新化縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(小學(xué)教師)) | 509 | 190 | 117 | 107 | 57 | 84 | 71 | 11 |
[175]第175組(漣源市)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(小學(xué)教師)) | 511 | 151 | 105 | 124 | 76 | 86 | 74 | 20 |
[176]第176組(瀘溪縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(小學(xué)教師)) | 527 | 171 | 113 | 123 | 56 | 86 | 86 | 2 |
[177]第177組(鳳凰縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(小學(xué)教師)) | 520 | 187 | 115 | 121 | 47 | 86 | 59 | 10 |
本科批-第一次征集志愿
專業(yè)組 | 投檔線 | 語數(shù)之和 | 語數(shù)最高 | 外語 | 首選科目 | 再選最高 | 再選次高 | 志愿序號(hào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[001]第1組 | 496 | 160 | 115 | 117 | 54 | 87 | 78 | 2 |
[002]第2組 | 492 | 161 | 113 | 121 | 69 | 74 | 67 | 1 |
本科提前批(普通類馬克思主義理論專業(yè)及公費(fèi)師范生)-征集志愿
專業(yè)組 | 投檔線 | 語數(shù)之和 | 語數(shù)最高 | 外語 | 首選科目 | 再選最高 | 再選次高 | 志愿序號(hào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[129]第129組(石門縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(初中教師)) 面向常德市 | 554 | 180 | 120 | 119 | 66 | 93 | 91 | 1 |