[6209]西北師范大學(xué)2021年在湖南省投檔分?jǐn)?shù)線
普通類(首選物理)
本科批-平行一志愿
專業(yè)組 | 投檔線 | 語(yǔ)數(shù)之和 | 語(yǔ)數(shù)最高 | 外語(yǔ) | 首選科目 | 再選最高 | 再選次高 | 志愿序號(hào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[107]第7組 | 548 | 216 | 110 | 111 | 57 | 87 | 77 | 1 |
[109]第9組 | 538 | 201 | 109 | 120 | 48 | 87 | 82 | 8 |
[110]第10組 | 541 | 222 | 113 | 101 | 41 | 89 | 88 | 13 |
[111]第11組 | 540 | 192 | 109 | 114 | 65 | 87 | 82 | 11 |
[208]第8組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) | 509 | 200 | 104 | 92 | 58 | 87 | 72 | 7 |
本科批-第一次征集志愿
專業(yè)組 | 投檔線 | 語(yǔ)數(shù)之和 | 語(yǔ)數(shù)最高 | 外語(yǔ) | 首選科目 | 再選最高 | 再選次高 | 志愿序號(hào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[107]第7組 | 542 | 210 | 106 | 119 | 61 | 86 | 66 | 53 |