普通類(lèi)(首選物理)([4317]湖南理工學(xué)院2021年在湖南省投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn))
普通類(lèi)(首選物理)
本科批-平行一志愿
專(zhuān)業(yè)組 | 投檔線(xiàn) | 語(yǔ)數(shù)之和 | 語(yǔ)數(shù)最高 | 外語(yǔ) | 首選科目 | 再選最高 | 再選次高 | 志愿序號(hào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[108]第8組 | 527 | 213 | 107 | 105 | 46 | 88 | 75 | 17 |
[109]第9組 | 519 | 205 | 109 | 91 | 62 | 81 | 80 | 2 |
[111]第11組 | 528 | 218 | 111 | 64 | 64 | 82 | 80 | 15 |
[210]第10組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) | 471 | 201 | 111 | 80 | 38 | 79 | 73 | 3 |
[412]第12組(地方專(zhuān)項(xiàng)) | 527 | 226 | 114 | 100 | 56 | 77 | 68 | 2 |
[413]第13組(地方專(zhuān)項(xiàng)) | 520 | 201 | 108 | 112 | 43 | 85 | 79 | 21 |
本科批-第一次征集志愿
專(zhuān)業(yè)組 | 投檔線(xiàn) | 語(yǔ)數(shù)之和 | 語(yǔ)數(shù)最高 | 外語(yǔ) | 首選科目 | 再選最高 | 再選次高 | 志愿序號(hào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[108]第8組 | 523 | 190 | 98 | 93 | 69 | 88 | 83 | 54 |
[109]第9組 | 539 | 221 | 114 | 99 | 60 | 84 | 75 | 46 |