浙江長征職業(yè)技術學院2021年在浙江普通類第二段平行投檔專業(yè)分數(shù)線(含位次、計劃數(shù))
浙江長征職業(yè)技術學院(民辦),在浙江招生代號0056,2021年在浙江普通類平行投檔第二段各專業(yè)分數(shù)線(含位次、計劃數(shù))如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 分數(shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
518 | 護理 | 320 | 368 | 237524 |
502 | 建筑室內設計 | 63 | 345 | 243145 |
509 | 城市軌道交通運營管理 | 317 | 345 | 243205 |
533 | 網(wǎng)絡新聞與傳播 | 116 | 327 | 246371 |
525 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 53 | 314 | 248075 |
512 | 計算機應用技術 | 106 | 310 | 248534 |
503 | 工程造價 | 159 | 308 | 248690 |
508 | 空中乘務 | 33 | 307 | 248818 |
513 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 43 | 304 | 249164 |
501 | 建筑裝飾工程技術 | 101 | 301 | 249482 |
506 | 無人機應用技術 | 43 | 300 | 249511 |
505 | 工業(yè)機器人技術 | 43 | 297 | 249844 |
511 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 43 | 296 | 249892 |
504 | 建設工程管理 | 106 | 291 | 250370 |
523 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 206 | 286 | 250863 |
510 | 電子信息工程技術 | 48 | 279 | 251591 |
507 | 汽車電子技術 | 43 | 274 | 252220 |
526 | 工商企業(yè)管理 | 48 | 271 | 252599 |
521 | 金融服務與管理 | 58 | 270 | 252723 |
514 | 軟件技術 | 106 | 266 | - |
515 | 數(shù)字媒體技術 | 169 | 266 | - |
516 | 大數(shù)據(jù)技術 | 96 | 266 | - |
517 | 云計算技術應用 | 63 | 266 | - |
519 | 健康大數(shù)據(jù)管理與服務 | 63 | 266 | - |
520 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 252 | 266 | - |
522 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 48 | 266 | - |
524 | 統(tǒng)計與會計核算 | 38 | 266 | - |
527 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 43 | 266 | - |
528 | 市場營銷 | 111 | 266 | - |
529 | 電子商務 | 169 | 266 | - |
530 | 跨境電子商務 | 48 | 266 | - |
531 | 現(xiàn)代物流管理 | 53 | 266 | - |
532 | 旅游管理 | 43 | 266 | - |
534 | 商務英語 | 169 | 266 | - |
535 | 電子競技運動與管理 | 116 | 266 | - |
536 | 人力資源管理 | 116 | 266 | - |
注:位次欄目為空的,表示該學校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿;表中計劃數(shù)均為一段錄取后剩余計劃數(shù)。
內容整合:本站