重慶-物理類(湘潭大學2021年招生計劃)
重慶-物理類
專業(yè) | 計劃數 | 學院 | 批次 | 學制(年) |
---|---|---|---|---|
工商管理 | 3 | 商學院 | 普通類 | 4 |
會計學 | 3 | 商學院 | 普通類 | 4 |
電子商務 | 3 | 商學院 | 普通類 | 4 |
知識產權 | 3 | 法學學部 | 普通類 | 4 |
數學類 | 3 | 數學與計算科學學院 | 普通類 | 4 |
物理學 | 3 | 物理與光電工程學院 | 普通類 | 4 |
微電子科學與工程 | 3 | 物理與光電工程學院 | 普通類 | 4 |
材料科學與工程 | 3 | 材料科學與工程學院 | 普通類 | 4 |
化學 | 3 | 化學學院 | 普通類 | 4 |
高分子材料與工程 | 3 | 化學學院 | 普通類 | 4 |
化學工程與工藝 | 4 | 化工學院 | 普通類 | 4 |
食品科學與工程 | 3 | 化工學院 | 普通類 | 4 |
機械設計制造及其自動化 | 3 | 機械工程學院 | 普通類 | 4 |
材料成型及控制工程 | 3 | 機械工程學院 | 普通類 | 4 |
能源動力類 | 3 | 機械工程學院 | 普通類 | 4 |
電子信息工程 | 3 | 自動化與電子信息學院 | 普通類 | 4 |
人工智能 | 3 | 自動化與電子信息學院 | 普通類 | 4 |
自動化 | 3 | 自動化與電子信息學院 | 普通類 | 4 |
計算機科學與技術 | 3 | 計算機學院·網絡空間安全學院 | 普通類 | 4 |
工程力學 | 3 | 土木工程與力學學院 | 普通類 | 4 |
土木工程 | 3 | 土木工程與力學學院 | 普通類 | 4 |
環(huán)境工程 | 3 | 環(huán)境與資源學院 | 普通類 | 4 |
環(huán)境科學 | 3 | 環(huán)境與資源學院 | 普通類 | 4 |
以上內容僅供參考,以各?。ㄊ?、自治區(qū))公布的招生計劃為準。