新疆-理工(青海師范大學(xué)2021年招生計(jì)劃)
新疆-理工
專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 批次 | 類別 |
---|---|---|---|
電子信息工程 | 2 | 本科二批 | 普通類 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 3 | 本科二批 | 普通類 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2 | 本科二批 | 普通類 |
生物科學(xué) | 2 | 本科二批次 | 師范類 |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,請以各省(市、自治區(qū))公布的招生計(jì)劃為準(zhǔn)。
專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 批次 | 類別 |
---|---|---|---|
電子信息工程 | 2 | 本科二批 | 普通類 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 3 | 本科二批 | 普通類 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2 | 本科二批 | 普通類 |
生物科學(xué) | 2 | 本科二批次 | 師范類 |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,請以各省(市、自治區(qū))公布的招生計(jì)劃為準(zhǔn)。
溫馨提示:本欄目旨在傳遞更多信息,內(nèi)容僅供初步參考,倘若涉及您的重大決策,建議查看官方網(wǎng)站或其它權(quán)威渠道。投訴