[2226]本科二批理工(長春電子科技學院2021年在陜西省招生計劃一覽表)
[2226]本科二批理工
[2226] 長春電子科技學院
年份:2021
批次:本科二批
科類:理工
專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 學費標準 | 學制 | 計劃類別 |
---|---|---|---|---|
[01]光電信息科學與工程 | 9 | 26000 | 四年 | 普通類 |
[03]電子科學與技術(shù) | 7 | 26000 | 四年 | 普通類 |
[04]光電信息科學與工程 | 16 | 26000 | 四年 | 普通類 |
[05]測控技術(shù)與儀器 | 3 | 26000 | 四年 | 普通類 |
[06]電子信息工程 | 6 | 26000 | 四年 | 普通類 |
[07]通信工程 | 6 | 26000 | 四年 | 普通類 |
[08]自動化 | 2 | 26000 | 四年 | 普通類 |
[09]電氣工程及其自動化 | 8 | 26000 | 四年 | 普通類 |
[0A]電子信息科學與技術(shù) | 2 | 26000 | 四年 | 普通類 |
[0B]軌道交通信號與控制 | 4 | 26000 | 四年 | 普通類 |
[0C]計算機科學與技術(shù) | 4 | 26000 | 四年 | 普通類 |
[0D]軟件工程 | 4 | 26000 | 四年 | 普通類 |
[0E]物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4 | 26000 | 四年 | 普通類 |
[0G]機械設(shè)計制造及其自動化 | 7 | 26000 | 四年 | 普通類 |
[0H]機械電子工程 | 4 | 26000 | 四年 | 普通類 |
[0J]機器人工程 | 2 | 26000 | 四年 | 普通類 |
[0N]會計學 | 2 | 24000 | 四年 | 普通類 |
辦學地點
【校本部】→ [01] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [0A] [0B] [0C] [0D] [0E] [0G] [0H] [0J] [0N]
是否口試
【否】→ [01] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [0A] [0B] [0C] [0D] [0E] [0G] [0H] [0J] [0N]
專業(yè)備注
【理學學位】→ [01]
【工學學位】→ [04]
以上內(nèi)容僅供參考,實際報考請以官方公布的為準。