[5206]本科一批理工(長沙理工大學(xué)2021年在陜西省招生計(jì)劃一覽表)
[5206]本科一批理工
[5206] 長沙理工大學(xué)
年份:2021
批次:本科一批
科類:理工
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 | 計(jì)劃類別 |
---|---|---|---|---|
[07]財(cái)務(wù)管理 | 2 | 5000 | 四年 | 普通類 |
[12]英語 | 2 | 4500 | 四年 | 普通類 |
[15]信息與計(jì)算科學(xué) | 2 | 4500 | 四年 | 普通類 |
[16]應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2 | 4500 | 四年 | 普通類 |
[21]化工與制藥類 | 6 | 5900 | 四年 | 普通類 |
[26]土木工程 | 9 | 5900 | 四年 | 普通類 |
[34]自動化 | 5 | 5900 | 四年 | 普通類 |
[36]電氣工程及其自動化 | 5 | 5900 | 四年 | 普通類 |
[38]軌道交通信號與控制 | 2 | 5900 | 四年 | 普通類 |
[43]道路橋梁與渡河工程 | 3 | 5900 | 四年 | 普通類 |
[44]交通運(yùn)輸類 | 5 | 5900 | 四年 | 普通類 |
[54]材料類 | 5 | 5900 | 四年 | 普通類 |
[57]機(jī)械類 | 8 | 5900 | 四年 | 普通類 |
[59]水利類 | 6 | 5900 | 四年 | 普通類 |
[61]計(jì)算機(jī)類 | 4 | 5900 | 四年 | 普通類 |
[62]人工智能 | 2 | 5900 | 四年 | 普通類 |
[64]電子信息類 | 4 | 4500 | 四年 | 普通類 |
[65]生物工程類 | 2 | 5900 | 四年 | 普通類 |
[72]城市地下空間工程 | 2 | 5900 | 四年 | 普通類 |
[74]地理信息科學(xué) | 2 | 4500 | 四年 | 普通類 |
[86]能源動力類 | 8 | 5900 | 四年 | 普通類 |
辦學(xué)地點(diǎn)
【長沙理工大學(xué)】→ [07] [12] [15] [16] [21] [26] [34] [36] [38] [43] [44] [54] [57] [59] [61] [62] [64] [65] [72] [74] [86]
是否口試
【否】→ [07] [12] [15] [16] [21] [26] [34] [36] [38] [43] [44] [54] [57] [59] [61] [62] [64] [65] [72] [74] [86]
以上內(nèi)容僅供參考,實(shí)際報(bào)考請以官方公布的為準(zhǔn)。