[8202]本科一批理工(蘭州理工大學(xué)2021年在陜西省招生計(jì)劃一覽表)
[8202]本科一批理工
[8202] 蘭州理工大學(xué)
年份:2021
批次:本科一批
科類:理工
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 | 計(jì)劃類別 |
---|---|---|---|---|
[01]材料成型及控制工程 | 5 | 4700 | 四年 | 普通類 |
[04]功能材料 | 2 | 4700 | 四年 | 普通類 |
[05]焊接技術(shù)與工程 | 2 | 4700 | 四年 | 普通類 |
[07]金屬材料工程 | 2 | 4700 | 四年 | 普通類 |
[09]無機(jī)非金屬材料工程 | 4 | 4700 | 四年 | 普通類 |
[0A]冶金工程 | 2 | 4700 | 四年 | 普通類 |
[0B]紡織工程 | 2 | 4700 | 四年 | 普通類 |
[0D]工業(yè)工程 | 3 | 4700 | 四年 | 普通類 |
[0E]機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 7 | 4700 | 四年 | 普通類 |
[0J]測控技術(shù)與儀器 | 2 | 4700 | 四年 | 普通類 |
[0K]機(jī)械電子工程 | 4 | 4700 | 四年 | 普通類 |
[0N]能源與動力工程 | 3 | 4700 | 四年 | 普通類 |
[0T]新能源科學(xué)與工程 | 2 | 4700 | 四年 | 普通類 |
[0W]安全工程 | 1 | 4700 | 四年 | 普通類 |
[0Y]過程裝備與控制工程 | 2 | 4700 | 四年 | 普通類 |
[10]化學(xué)工程與工藝 | 4 | 4700 | 四年 | 普通類 |
[13]環(huán)境工程 | 2 | 4700 | 四年 | 普通類 |
[14]應(yīng)用化學(xué) | 2 | 4700 | 四年 | 普通類 |
[17]電氣工程及其自動化 | 4 | 4700 | 四年 | 普通類 |
[1B]電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 | 4700 | 四年 | 普通類 |
[1D]自動化 | 4 | 4700 | 四年 | 普通類 |
[1G]計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 4700 | 四年 | 普通類 |
[1J]軟件工程 | 7 | 四年 | 普通類 | |
[1L]通信工程 | 4 | 4700 | 四年 | 普通類 |
[1P]網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 5 | 4700 | 四年 | 普通類 |
[1U]道路橋梁與渡河工程 | 2 | 4700 | 四年 | 普通類 |
[1W]給排水科學(xué)與工程 | 2 | 4700 | 四年 | 普通類 |
[1Z]建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 3 | 4700 | 四年 | 普通類 |
[20]土木工程 | 8 | 4700 | 四年 | 普通類 |
[25]工業(yè)設(shè)計(jì) | 2 | 4700 | 四年 | 普通類 |
[27]建筑學(xué) | 2 | 5500 | 五年 | 普通類 |
[29]工程力學(xué) | 2 | 4700 | 四年 | 普通類 |
[2A]信息與計(jì)算科學(xué) | 4 | 4300 | 四年 | 普通類 |
[2B]應(yīng)用物理學(xué) | 3 | 4300 | 四年 | 普通類 |
[2C]生物工程 | 5 | 4700 | 四年 | 普通類 |
[2E]食品科學(xué)與工程 | 2 | 4700 | 四年 | 普通類 |
[2F]制藥工程 | 2 | 4700 | 四年 | 普通類 |
[2W]金融學(xué) | 3 | 4000 | 四年 | 普通類 |
[31]信息管理與信息系統(tǒng) | 3 | 4000 | 四年 | 普通類 |
[38]機(jī)器人工程 | 2 | 4700 | 四年 | 普通類 |
[39]數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 4700 | 四年 | 普通類 |
辦學(xué)地點(diǎn)
【甘肅 蘭州】→ [01] [04] [05] [07] [09] [0A] [0B] [0D] [0E] [0J] [0K] [0N] [0T] [0W] [0Y] [10] [13] [14] [17] [1B] [1D] [1G] [1J] [1L] [1P] [1U] [1W] [1Z] [20] [25] [27] [29] [2A] [2B] [2C] [2E] [2F] [2W] [31] [38] [39]
是否口試
【否】→ [01] [04] [05] [07] [09] [0A] [0B] [0D] [0E] [0J] [0K] [0N] [0T] [0W] [0Y] [10] [13] [14] [17] [1B] [1D] [1G] [1J] [1L] [1P] [1U] [1W] [1Z] [20] [25] [27] [29] [2A] [2B] [2C] [2E] [2F] [2W] [31] [38] [39]
備注
【年收費(fèi)待定】→ [1J]
以上內(nèi)容僅供參考,實(shí)際報(bào)考請以官方公布的為準(zhǔn)。