北京電影學院2021年在陜西省招生計劃一覽表
[1043]藝術類提前本科A段藝術(文)
[1043] 北京電影學院
年份:2021
批次:藝術類提前本科A段
科類:藝術(文)
專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 學費標準 | 學制 | 計劃類別 |
---|---|---|---|---|
[01]戲劇影視文學 | 0 | 8000 | 四年 | 藝術類專業(yè) |
[02]戲劇影視文學 | 0 | 8000 | 四年 | 藝術類專業(yè) |
[03]戲劇影視導演 | 0 | 10000 | 四年 | 藝術類專業(yè) |
[04]表演 | 0 | 10000 | 四年 | 藝術類專業(yè) |
[05]影視攝影與制作 | 0 | 10000 | 四年 | 藝術類專業(yè) |
[06]錄音藝術 | 0 | 10000 | 四年 | 藝術類專業(yè) |
[07]錄音藝術 | 0 | 10000 | 四年 | 藝術類專業(yè) |
[08]藝術與科技 | 0 | 10000 | 四年 | 藝術類專業(yè) |
[09]戲劇影視美術設計 | 0 | 10000 | 四年 | 藝術類專業(yè) |
[10]新媒體藝術 | 0 | 10000 | 四年 | 藝術類專業(yè) |
[11]產(chǎn)品設計 | 0 | 10000 | 四年 | 藝術類專業(yè) |
[12]環(huán)境設計 | 0 | 10000 | 四年 | 藝術類專業(yè) |
[13]跨媒體藝術 | 0 | 10000 | 四年 | 藝術類專業(yè) |
[14]電影學 | 0 | 8000 | 四年 | 藝術類專業(yè) |
[15]電影學 | 0 | 8000 | 四年 | 藝術類專業(yè) |
[16]攝影 | 0 | 10000 | 四年 | 藝術類專業(yè) |
[17]動畫 | 0 | 10000 | 四年 | 藝術類專業(yè) |
[18]漫畫 | 0 | 10000 | 四年 | 藝術類專業(yè) |
[19]戲劇影視文學 | 0 | 8000 | 四年 | 藝術類專業(yè) |
[20]影視技術 | 0 | 10000 | 四年 | 藝術類專業(yè) |
[21]廣播電視編導 | 0 | 10000 | 四年 | 藝術類專業(yè) |
[22]數(shù)字媒體藝術 | 0 | 10000 | 四年 | 藝術類專業(yè) |
辦學地點
【校本部】→ [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]
是否口試
【否】→ [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]
備注
【播音編導類 須校考合格】→ [01] [02] [03] [05] [14] [15] [19] [21]
【美術類 須??己细瘛俊?[09] [11] [12] [17] [22]
以上內(nèi)容僅供參考,實際報考請以官方公布的為準。