[8124]高職(專科)文史(陜西能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年在陜西省招生計(jì)劃一覽表)
[8124]高職(??疲┪氖?/h2>
[8124] 陜西能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院
年份:2021
批次:高職(??疲?/p>
科類:文史
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 | 計(jì)劃類別 |
---|---|---|---|---|
[01]煤田地質(zhì)勘查 | 10 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[02]工程地質(zhì)勘查 | 14 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[03]工程測(cè)量技術(shù) | 5 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[04]攝影測(cè)量與遙感技術(shù) | 10 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[05]煤礦智能開(kāi)采技術(shù) | 8 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[06]通風(fēng)技術(shù)與安全管理 | 5 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[07]安全技術(shù)與管理 | 8 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[08]熱能動(dòng)力工程技術(shù) | 10 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[09]建筑裝飾工程技術(shù) | 10 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[10]建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 5 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[11]建筑工程技術(shù) | 5 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[12]工程造價(jià) | 5 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[13]城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù) | 5 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[14]機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 5 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[15]機(jī)電一體化技術(shù) | 10 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[16]智能控制技術(shù) | 10 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[18]電氣自動(dòng)化技術(shù) | 8 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[19]新能源汽車技術(shù) | 8 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[20]應(yīng)用化工技術(shù) | 5 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[21]煤化工技術(shù) | 5 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[22]藥品生產(chǎn)技術(shù) | 10 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[23]藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 10 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[24]智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 5 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[25]物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[26]計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 10 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[27]數(shù)字媒體技術(shù) | 10 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[28]大數(shù)據(jù)技術(shù) | 10 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[29]臨床醫(yī)學(xué) | 10 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[30]護(hù)理 | 10 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[31]助產(chǎn) | 5 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[32]藥學(xué) | 8 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[33]針灸推拿 | 12 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[34]醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 5 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[35]醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 5 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[36]口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 5 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[37]醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 5 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[38]康復(fù)治療技術(shù) | 5 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[39]嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 15 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[40]大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 12 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[41]大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 8 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[42]市場(chǎng)營(yíng)銷 | 10 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[43]電子商務(wù) | 5 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[44]現(xiàn)代物流管理 | 8 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[45]展示藝術(shù)設(shè)計(jì) | 15 | 6500 | 三年 | 普通類 |
辦學(xué)地點(diǎn)
【校本部】→ [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [32] [33] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45]
【醫(yī)學(xué)校區(qū)】→ [29] [30] [31] [34]
是否口試
【否】→ [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45]
以上內(nèi)容僅供參考,實(shí)際報(bào)考請(qǐng)以官方公布的為準(zhǔn)。