[8141]高職(??疲├砉?漢中職業(yè)技術學院2021年在陜西省招生計劃一覽表)
[8141]高職(??疲├砉?/h2>
[8141] 漢中職業(yè)技術學院
年份:2021
批次:高職(專科)
科類:理工
專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 學費標準 | 學制 | 計劃類別 |
---|---|---|---|---|
[01]中草藥栽培與加工技術 | 35 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[02]園林技術 | 25 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[03]動物醫(yī)學 | 28 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[04]畜牧獸醫(yī) | 36 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[05]工程測量技術 | 30 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[06]建筑室內設計 | 25 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[07]建筑工程技術 | 40 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[08]建設工程監(jiān)理 | 23 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[09]機械制造及自動化 | 39 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[10]汽車制造與試驗技術 | 43 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[11]新能源汽車技術 | 35 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[13]食品檢驗檢測技術 | 25 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[14]醫(yī)療器械維護與管理 | 46 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[15]物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 51 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[16]應用電子技術 | 42 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[17]計算機網(wǎng)絡技術 | 41 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[18]護理 | 100 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[19]護理 | 37 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[20]助產 | 28 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[21]藥學 | 59 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[22]中藥學 | 29 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[23]醫(yī)學檢驗技術 | 52 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[24]醫(yī)學影像技術 | 45 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[25]康復治療技術 | 44 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[26]老年保健與管理 | 45 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[27]大數(shù)據(jù)與會計 | 35 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[28]電子商務 | 35 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[30]現(xiàn)代物流管理 | 37 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[31]旅游管理 | 30 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[34]學前教育 | 100 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[35]小學教育 | 110 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[36]口腔醫(yī)學 | 195 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[37]臨床醫(yī)學 | 60 | 6500 | 三年 | 普通類 |
辦學地點
【校本部】→ [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [30] [31] [34] [35] [36] [37]
是否口試
【否】→ [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [30] [31] [34] [35] [36] [37]
備注
【師范類】→ [34] [35]
以上內容僅供參考,實際報考請以官方公布的為準。