[8148]高職(專(zhuān)科)理工(西安醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校2021年在陜西省招生計(jì)劃一覽表)
[8148]高職(專(zhuān)科)理工
[8148] 西安醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校
年份:2021
批次:高職(專(zhuān)科)
科類(lèi):理工
專(zhuān)業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 | 計(jì)劃類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|
[01]藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 6 | 11000 | 三年 | 普通類(lèi) |
[02]臨床醫(yī)學(xué) | 150 | 11000 | 三年 | 普通類(lèi) |
[03]臨床醫(yī)學(xué) | 75 | 11000 | 三年 | 普通類(lèi) |
[04]口腔醫(yī)學(xué) | 251 | 11000 | 三年 | 普通類(lèi) |
[05]護(hù)理 | 182 | 11000 | 三年 | 普通類(lèi) |
[06]助產(chǎn) | 30 | 11000 | 三年 | 普通類(lèi) |
[07]藥學(xué) | 51 | 11000 | 三年 | 普通類(lèi) |
[08]中藥學(xué) | 45 | 11000 | 三年 | 普通類(lèi) |
[09]中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 10 | 11000 | 三年 | 普通類(lèi) |
[10]中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 16 | 11000 | 三年 | 普通類(lèi) |
[11]醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 48 | 11000 | 三年 | 普通類(lèi) |
[12]醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 97 | 11000 | 三年 | 普通類(lèi) |
[13]口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 39 | 11000 | 三年 | 普通類(lèi) |
[14]康復(fù)治療技術(shù) | 38 | 11000 | 三年 | 普通類(lèi) |
[15]智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 12 | 11000 | 三年 | 普通類(lèi) |
辦學(xué)地點(diǎn)
【校本部】→ [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
是否口試
【否】→ [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
專(zhuān)業(yè)備注
【3+2國(guó)家卓越醫(yī)生培養(yǎng)項(xiàng)目】→ [03]
以上內(nèi)容僅供參考,實(shí)際報(bào)考請(qǐng)以官方公布的為準(zhǔn)。