[4226]本科二批理工(浙江傳媒學(xué)院2021年在陜西省招生計(jì)劃一覽表)
[4226]本科二批理工
[4226] 浙江傳媒學(xué)院
年份:2021
批次:本科二批
科類:理工
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 | 計(jì)劃類別 |
---|---|---|---|---|
[33]廣播電視學(xué) | 1 | 5500 | 四年 | 普通類 |
[38]經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | 4800 | 四年 | 普通類 |
[39]廣告學(xué) | 1 | 4800 | 四年 | 普通類 |
[40]網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 1 | 4800 | 四年 | 普通類 |
[41]文化產(chǎn)業(yè)管理 | 1 | 4800 | 四年 | 普通類 |
[42]會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 1 | 4800 | 四年 | 普通類 |
[43]電子科學(xué)與技術(shù) | 1 | 5500 | 四年 | 普通類 |
[44]廣播電視工程 | 2 | 6300 | 四年 | 普通類 |
[45]軟件工程 | 2 | 5500 | 四年 | 普通類 |
[46]網(wǎng)絡(luò)工程 | 1 | 5500 | 四年 | 普通類 |
[47]數(shù)字媒體技術(shù) | 3 | 5500 | 四年 | 普通類 |
辦學(xué)地點(diǎn)
【杭州下沙校區(qū)】→ [33] [43] [44] [45] [46] [47]
【桐鄉(xiāng)烏鎮(zhèn)校區(qū)】→ [38] [39] [40] [41] [42]
是否口試
【否】→ [33] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47]
以上內(nèi)容僅供參考,實(shí)際報(bào)考請(qǐng)以官方公布的為準(zhǔn)。