[4764]高職(專科)理工(福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院2021年在陜西省招生計(jì)劃一覽表)
[4764]高職(??疲├砉?/h2>
[4764] 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院
年份:2021
批次:高職(??疲?/p>
科類:理工
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 | 計(jì)劃類別 |
---|---|---|---|---|
[01]物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 2 | 18000 | 三年 | 普通類 |
[02]計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 2 | 18000 | 三年 | 普通類 |
[03]大數(shù)據(jù)技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 1 | 18000 | 三年 | 普通類 |
[04]云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用(中外合作辦學(xué)) | 2 | 18000 | 三年 | 普通類 |
[06]大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 1 | 18000 | 三年 | 普通類 |
[07]國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(中外合作辦學(xué)) | 1 | 18000 | 三年 | 普通類 |
[09]跨境電子商務(wù)(中外合作辦學(xué)) | 1 | 18000 | 三年 | 普通類 |
[14]商務(wù)英語(中外合作辦學(xué)) | 2 | 18000 | 三年 | 普通類 |
辦學(xué)地點(diǎn)
【校本部】→ [01] [02] [03] [04] [06] [07] [09] [14]
是否口試
【否】→ [01] [02] [03] [04] [06] [07] [09] [14]
專業(yè)備注
【閩江學(xué)院與澳大利亞墨爾本理工學(xué)院聯(lián)合辦學(xué)】→ [01] [02] [03] [04] [06] [07] [09] [14]
以上內(nèi)容僅供參考,實(shí)際報(bào)考請以官方公布的為準(zhǔn)。