1235-本科普通批(北京科技大學(xué)天津?qū)W院2021年在北京招生計(jì)劃)
1235-本科普通批
[1235] 北京科技大學(xué)天津?qū)W院
專業(yè)組選考科目要求:{01}不限選考科目
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/年) | 學(xué)制 年 |
---|---|---|---|
[10]國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 15000.0 | 4 |
[11]金融工程 | 2 | 15000.0 | 4 |
[12]會(huì)計(jì)學(xué) | 4 | 15000.0 | 4 |
[13]財(cái)務(wù)管理 | 2 | 15000.0 | 4 |
[14]物流工程 | 2 | 18000.0 | 4 |
[15]護(hù)理學(xué) | 2 | 20000.0 | 4 |
[16]英語 | 2 | 18000.0 | 4 |
[17]日語 | 2 | 18000.0 | 4 |
[18]朝鮮語 | 2 | 18000.0 | 4 |
[19]法學(xué) | 2 | 15000.0 | 4 |
專業(yè)組選考科目要求:{02}物理(必須選考)
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/年) | 學(xué)制 年 |
---|---|---|---|
[20]土木工程 | 2 | 18000.0 | 4 |
[21]土木工程(道路橋梁工程) | 2 | 18000.0 | 4 |
[22]土木工程(智能建筑) | 2 | 18000.0 | 4 |
[23]工程造價(jià) | 2 | 18000.0 | 4 |
[24]計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 18000.0 | 4 |
[25]計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(軟件技術(shù)) | 2 | 18000.0 | 4 |
[26]計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(智能技術(shù)) | 2 | 18000.0 | 4 |
[27]機(jī)械工程(機(jī)器人應(yīng)用) | 2 | 18000.0 | 4 |
[28]通信工程 | 2 | 18000.0 | 4 |
[29]自動(dòng)化 | 2 | 18000.0 | 4 |
[2A]自動(dòng)化(智能制造) | 2 | 18000.0 | 4 |
[2B]無人駕駛航空器系統(tǒng)工程 | 2 | 18000.0 | 4 |
專業(yè)組選考科目要求:{03}物理/化學(xué)/生物(選考一門即可)
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/年) | 學(xué)制 年 |
---|---|---|---|
[30]環(huán)境工程 | 2 | 18000.0 | 4 |
[31]康復(fù)治療學(xué) | 4 | 20000.0 | 4 |
專業(yè)組選考科目要求:{04}化學(xué)(必須選考)
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/年) | 學(xué)制 年 |
---|---|---|---|
[40]材料科學(xué)與工程 | 2 | 18000.0 | 4 |
[41]材料科學(xué)與工程(新材料制備與加工) | 2 | 18000.0 | 4 |
[42]材料科學(xué)與工程(納米材料應(yīng)用) | 2 | 18000.0 | 4 |
具體信息以北京市高招辦下發(fā)的當(dāng)年招生專業(yè)目錄為準(zhǔn)。