1049-本科普通批(北京工業(yè)大學(xué)2021年在北京招生計(jì)劃)
1049-本科普通批
[1049] 北京工業(yè)大學(xué)
專業(yè)組選考科目要求:{01}不限選考科目
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/年) | 學(xué)制 年 |
---|---|---|---|
[10]經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 18 | 5000.0 | 4 |
[11]國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 29 | 5000.0 | 4 |
[12]金融學(xué) | 58 | 5000.0 | 4 |
[13]工商管理 | 18 | 5000.0 | 4 |
[14]會(huì)計(jì)學(xué) | 63 | 5000.0 | 4 |
[15]社會(huì)學(xué)類 | 37 | 5000.0 | 4 |
[16]法學(xué) | 40 | 5000.0 | 4 |
[17]英語(yǔ) | 39 | 5000.0 | 4 |
專業(yè)組選考科目要求:{02}物理(必須選考)
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/年) | 學(xué)制 年 |
---|---|---|---|
[20]計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(實(shí)驗(yàn)班) | 48 | 5000.0 | 4 |
[21]信息安全(實(shí)驗(yàn)班) | 53 | 5000.0 | 4 |
[22]計(jì)算機(jī)類 | 51 | 5000.0 | 4 |
[23]軟件工程(實(shí)驗(yàn)班) | 60 | 5000.0 | 4 |
[24]數(shù)字媒體技術(shù) | 30 | 5000.0 | 4 |
[25]電子信息工程 | 42 | 5000.0 | 4 |
[26]電子信息工程(實(shí)驗(yàn)班) | 46 | 5000.0 | 4 |
[27]人工智能 | 18 | 5000.0 | 4 |
[28]電子科學(xué)與技術(shù)(實(shí)驗(yàn)班) | 71 | 5000.0 | 4 |
[29]通信工程 | 30 | 5000.0 | 4 |
[2A]自動(dòng)化 | 39 | 5000.0 | 4 |
[2B]機(jī)器人工程 | 36 | 5000.0 | 4 |
[2C]數(shù)學(xué)類 | 56 | 5000.0 | 4 |
[2D]應(yīng)用物理學(xué) | 35 | 5000.0 | 4 |
[2E]統(tǒng)計(jì)學(xué) | 15 | 5000.0 | 4 |
[2F]信息管理與信息系統(tǒng) | 35 | 5000.0 | 4 |
[2G]機(jī)械類 | 76 | 5000.0 | 4 |
[2H]測(cè)控技術(shù)與儀器 | 28 | 5000.0 | 4 |
[2J]材料類(實(shí)驗(yàn)班) | 74 | 5000.0 | 4 |
[2K]土木類 | 74 | 5000.0 | 4 |
[2L]智能建造 | 24 | 5000.0 | 4 |
[2M]土木工程(茅以升班) | 24 | 5000.0 | 4 |
[2N]交通運(yùn)輸類(實(shí)驗(yàn)班) | 72 | 5000.0 | 4 |
[2P]工業(yè)設(shè)計(jì) | 29 | 5000.0 | 4 |
[2Q]建筑學(xué)(五年制) | 42 | 5000.0 | 5 |
[2R]城鄉(xiāng)規(guī)劃(五年制) | 17 | 5000.0 | 5 |
專業(yè)組選考科目要求:{03}物理/化學(xué)(選考一門即可)
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/年) | 學(xué)制 年 |
---|---|---|---|
[30]生物技術(shù)(實(shí)驗(yàn)班) | 38 | 5000.0 | 4 |
[31]生物醫(yī)學(xué)工程 | 16 | 5000.0 | 4 |
[32]能源動(dòng)力類 | 57 | 5000.0 | 4 |
[33]化學(xué)生物學(xué) | 20 | 5000.0 | 4 |
[34]應(yīng)用化學(xué) | 17 | 5000.0 | 4 |
[35]環(huán)境科學(xué)與工程類 | 47 | 5000.0 | 4 |
專業(yè)組選考科目要求:{04}不限選考科目(中外合作辦學(xué)專業(yè))
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/年) | 學(xué)制 年 |
---|---|---|---|
[40]金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 73 | 75000.0 | 4 |
專業(yè)組選考科目要求:{05}物理(必須選考)(中外合作辦學(xué)專業(yè))
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/年) | 學(xué)制 年 |
---|---|---|---|
[50]物聯(lián)網(wǎng)工程(中外合作辦學(xué)) | 32 | 75000.0 | 4 |
[51]軟件工程(中外合作辦學(xué)) | 47 | 75000.0 | 4 |
[52]電子信息工程(中外合作辦學(xué)) | 30 | 75000.0 | 4 |
具體信息以北京市高招辦下發(fā)的當(dāng)年招生專業(yè)目錄為準(zhǔn)。