寧波工程學院2020年分專業(yè)分數(shù)線
浙江
▼單考單招
專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 學院 | 層次 |
---|---|---|---|---|---|
網(wǎng)絡工程(計算機類) | 546 | 549.1 | 566 | 電信學院 | 本科 |
汽車服務工程(商業(yè)類) | 523 | 527.8 | 533 | 機械學院 | 本科 |
汽車服務工程(其他類汽車) | 514 | 524.9 | 543 | 機械學院 | 本科 |
化學工程與工藝(綠色化工生產(chǎn)運行控制技術(shù)) | 498 | 512.5 | 561 | 材化學院 | 本科 |
▼綜合改革
專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 學院 | 層次 |
---|---|---|---|---|---|
建筑學(三位一體) | 512 | 554.5 | 587 | 建交學院 | 本科 |
工業(yè)設計(三位一體) | 512 | 547.5 | 573 | 人藝學院 | 本科 |
機械設計制造及其自動化(中外合作辦學,4+0) | 512 | 527.8 | 558 | 國交學院 | 本科 |
信息與計算科學(中外合作辦學,4+0) | 530 | 540.9 | 560 | 國交學院 | 本科 |
會計學(中外合作辦學,3+1) | 567 | 568.7 | 571 | 國交學院 | 本科 |
會計學(中外合作辦學,4+0) | 565 | 567.9 | 579 | 國交學院 | 本科 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 565 | 567 | 575 | 理學院 | 本科 |
應用統(tǒng)計學 | 570 | 571.5 | 577 | 理學院 | 本科 |
信息與計算科學 | 564 | 565.3 | 568 | 理學院 | 本科 |
金融工程 | 570 | 571.6 | 581 | 理學院 | 本科 |
城市管理 | 572 | 573 | 576 | 人藝學院 | 本科 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 573 | 574.4 | 578 | 人藝學院 | 本科 |
工業(yè)設計 | 565 | 567.8 | 570 | 人藝學院 | 本科 |
廣告學 | 575 | 577.1 | 581 | 人藝學院 | 本科 |
漢語言文學 | 579 | 580.2 | 584 | 人藝學院 | 本科 |
德語 | 575 | 577 | 581 | 外語學院 | 本科 |
日語 | 574 | 575.1 | 581 | 外語學院 | 本科 |
商務英語 | 573 | 574.5 | 581 | 外語學院 | 本科 |
英語 | 578 | 578.9 | 583 | 外語學院 | 本科 |
物流工程 | 570 | 571.4 | 576 | 經(jīng)管學院 | 本科 |
物流管理 | 572 | 572.5 | 574 | 經(jīng)管學院 | 本科 |
國際商務 | 573 | 573.8 | 580 | 經(jīng)管學院 | 本科 |
市場營銷 | 572 | 573.1 | 582 | 經(jīng)管學院 | 本科 |
電子商務 | 574 | 575 | 583 | 經(jīng)管學院 | 本科 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 575 | 575.5 | 578 | 經(jīng)管學院 | 本科 |
會計學 | 578 | 580.2 | 594 | 經(jīng)管學院 | 本科 |
材料物理 | 549 | 554.7 | 564 | 材化學院 | 本科 |
材料科學與工程 | 543 | 549.3 | 559 | 材化學院 | 本科 |
安全工程 | 538 | 546.6 | 560 | 材化學院 | 本科 |
應用化學 | 569 | 570.5 | 578 | 材化學院 | 本科 |
油氣儲運工程 | 566 | 567.5 | 573 | 材化學院 | 本科 |
化學工程與工藝 | 565 | 567.3 | 573 | 材化學院 | 本科 |
建筑學 | 580 | 582 | 587 | 建交學院 | 本科 |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 541 | 546.7 | 560 | 建交學院 | 本科 |
道路橋梁與渡河工程 | 542 | 546.5 | 561 | 建交學院 | 本科 |
工程管理 | 544 | 549.6 | 566 | 建交學院 | 本科 |
交通工程 | 544 | 549.2 | 558 | 建交學院 | 本科 |
土木工程 | 552 | 556.4 | 575 | 建交學院 | 本科 |
人工智能 | 567 | 569.4 | 580 | 電信學院 | 本科 |
網(wǎng)絡工程 | 562 | 563.7 | 568 | 電信學院 | 本科 |
電氣工程及其自動化 | 563 | 565.2 | 574 | 電信學院 | 本科 |
電子科學與技術(shù) | 560 | 562.5 | 570 | 電信學院 | 本科 |
電子信息工程 | 560 | 563.4 | 571 | 電信學院 | 本科 |
計算機科學與技術(shù) | 568 | 571.1 | 582 | 電信學院 | 本科 |
車輛工程 | 551 | 554.9 | 559 | 機械學院 | 本科 |
汽車服務工程 | 532 | 538.4 | 553 | 機械學院 | 本科 |
材料成型及控制工程 | 535 | 542.1 | 559 | 機械學院 | 本科 |
機械設計制造及其自動化 | 555 | 558.9 | 568 | 機械學院 | 本科 |
▼專升本
專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 學院 | 層次 |
---|---|---|---|---|---|
物流管理 | 224 | 229.9 | 253 | 經(jīng)管學院 | 本科 |
市場營銷 | 224 | 229 | 256 | 經(jīng)管學院 | 本科 |
汽車服務工程 | 114 | 160.9 | 239 | 浙江交通職業(yè)技術(shù)學院 | 本科 |
網(wǎng)絡工程 | 203 | 209.7 | 223 | 浙江交通職業(yè)技術(shù)學院 | 本科 |
電子信息工程 | 200 | 207.3 | 234 | 寧波職業(yè)技術(shù)學院 | 本科 |
材料成型及控制工程 | 159 | 175.7 | 224 | 寧波職業(yè)技術(shù)學院 | 本科 |
電子科學與技術(shù) | 174 | 193.6 | 226 | 電信學院 | 本科 |
電氣工程及其自動化 | 187 | 201.5 | 239 | 電信學院 | 本科 |
材料成型及控制工程 | 175 | 188.1 | 218 | 機械學院 | 本科 |
英語 | 238 | 239.8 | 246 | 外語學院 | 本科 |