黑龍江省(四川大學2020年分省錄取專業(yè)分數(shù))
黑龍江省
▼理工類-本科一批-普通類
專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|
工科試驗班(水利、能源動力與城市地下空間) | 629 | 631.2 | 633 |
電氣工程及其自動化 | 628 | 628.67 | 630 |
生物科學類 | 629 | 631 | 633 |
土木工程 | 629 | 629.33 | 630 |
材料類 | 629 | 630.5 | 632 |
管理科學與工程類 | 627 | 627 | 627 |
藥學 | 627 | 631.2 | 645 |
軟件工程 | 635 | 636.5 | 638 |
計算機類 | 635 | 638 | 642 |
網(wǎng)絡空間安全 | 634 | 635.5 | 637 |
臨床醫(yī)學(八年制) | 673 | 674.5 | 676 |
臨床醫(yī)學(五年制) | 665 | 668 | 671 |
會計學(ACCA方向) | 633 | 636 | 639 |
工科試驗班(機械及其自動化) | 631 | 632.25 | 634 |
預防醫(yī)學 | 633 | 633.5 | 634 |
金融學類 | 639 | 650.5 | 662 |
口腔醫(yī)學(五年制) | 663 | 668.5 | 674 |
工科試驗班(生物質加工利用工程) | 631 | 631 | 631 |
自動化 | 633 | 633.67 | 634 |
數(shù)學與應用數(shù)學(數(shù)學經濟學雙學士學位) | 641 | 644.5 | 648 |
化學類 | 629 | 630.33 | 633 |
高分子材料與工程 | 631 | 631.5 | 632 |
電子信息類 | 634 | 634 | 634 |
▼文史類-本科一批-普通類
專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|
歷史學(基地班) | 609 | 609.5 | 610 |
俄語 | 606 | 607 | 608 |
公共管理類 | 608 | 608.5 | 609 |
經濟學類 | 610 | 612.25 | 614 |