廣東(福建工程學(xué)院2021年招生計(jì)劃)
廣東
專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 科類 | 批次 | 類型 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
國際商務(wù) | 6 | 文史/歷史 | 本科 | 普通文理 | 鱔溪校區(qū) |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 5 | 文史/歷史 | 本科 | 普通文理 | 鱔溪校區(qū) |
工商管理 | 5 | 文史/歷史 | 本科 | 普通文理 | 鱔溪校區(qū) |
市場營銷 | 6 | 文史/歷史 | 本科 | 普通文理 | 鱔溪校區(qū) |
電子商務(wù) | 5 | 文史/歷史 | 本科 | 普通文理 | 鱔溪校區(qū) |
財(cái)務(wù)管理 | 5 | 文史/歷史 | 本科 | 普通文理 | 鱔溪校區(qū) |
建筑學(xué) | 2 | 理工/物理 | 本科 | 普通文理 | |
法學(xué) | 3 | 理工/物理 | 本科 | 普通文理 | |
風(fēng)景園林 | 3 | 理工/物理 | 本科 | 普通文理 |
注∶招生計(jì)劃以各省級考試院公布為準(zhǔn)。