齊魯理工學(xué)院(原曲阜師范大學(xué)杏壇學(xué)院)(民辦)2021年在河南省招生計(jì)劃一覽表
本科二批文科綜合
[6648] 齊魯理工學(xué)院(原曲阜師范大學(xué)杏壇學(xué)院) (民辦)
年份:2021
批次:本科二批
科類:文科綜合
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 辦學(xué)層次 |
---|---|---|---|
[02]金融學(xué) 辦學(xué)地點(diǎn):濟(jì)南校區(qū) | 4 | 22000 | 本科 |
[03]學(xué)前教育((師范))(師范) 辦學(xué)地點(diǎn):濟(jì)南校區(qū) | 1 | 27500 | 本科 |
[04]漢語言文學(xué) 辦學(xué)地點(diǎn):曲阜校區(qū) | 4 | 25600 | 本科 |
[05]英語 辦學(xué)地點(diǎn):曲阜校區(qū) | 3 | 25600 | 本科 |
[06]新聞學(xué) 辦學(xué)地點(diǎn):濟(jì)南校區(qū) | 1 | 23500 | 本科 |
[07]計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):濟(jì)南校區(qū) | 3 | 26500 | 本科 |
[08]數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):濟(jì)南校區(qū) | 1 | 25600 | 本科 |
[09]新媒體技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):濟(jì)南校區(qū) | 1 | 26000 | 本科 |
[10]中藥學(xué) 辦學(xué)地點(diǎn):濟(jì)南校區(qū) | 4 | 26000 | 本科 |
[11]醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):濟(jì)南校區(qū) | 2 | 27500 | 本科 |
[12]醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):濟(jì)南校區(qū) | 4 | 27500 | 本科 |
[13]康復(fù)治療學(xué) 辦學(xué)地點(diǎn):濟(jì)南校區(qū) | 1 | 25600 | 本科 |
[14]護(hù)理學(xué) 辦學(xué)地點(diǎn):濟(jì)南校區(qū) | 2 | 27500 | 本科 |
[15]工程造價(jià) 辦學(xué)地點(diǎn):濟(jì)南校區(qū) | 1 | 26500 | 本科 |
[16]會(huì)計(jì)學(xué) 辦學(xué)地點(diǎn):濟(jì)南校區(qū) | 1 | 26000 | 本科 |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,實(shí)際報(bào)考請(qǐng)以招考部門公布的為準(zhǔn)。