高職提前單招批文科綜合(鄭州財(cái)稅金融職業(yè)學(xué)院(公辦)2021年在河南省招生計(jì)劃一覽表)
高職提前單招批文科綜合
[6379] 鄭州財(cái)稅金融職業(yè)學(xué)院 (公辦)
年份:2021
批次:高職提前單招批
科類(lèi):文科綜合
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 辦學(xué)層次 |
---|---|---|---|
[D0]工程造價(jià)((注冊(cè)造價(jià)工程師)) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 29 | 3700 | 高職高專(zhuān) |
[D1]建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 14 | 3700 | 高職高專(zhuān) |
[D2]物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 10 | 4200 | 高職高專(zhuān) |
[D3]計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)((虛擬現(xiàn)實(shí))) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 6 | 4200 | 高職高專(zhuān) |
[D4]軟件技術(shù)((Java開(kāi)發(fā)工程師)) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 32 | 4200 | 高職高專(zhuān) |
[D5]大數(shù)據(jù)技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 34 | 4200 | 高職高專(zhuān) |
[D6]移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 27 | 4200 | 高職高專(zhuān) |
[D7]動(dòng)漫制作技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 22 | 4200 | 高職高專(zhuān) |
[D8]財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 19 | 3700 | 高職高專(zhuān) |
[D9]金融服務(wù)與管理 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 60 | 3700 | 高職高專(zhuān) |
[DA]金融科技應(yīng)用 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 15 | 3700 | 高職高專(zhuān) |
[DB]財(cái)富管理 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 24 | 3700 | 高職高專(zhuān) |
[DC]大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理(中外合作辦學(xué)) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 8 | 12000 | 高職高專(zhuān) |
[DD]會(huì)計(jì)信息管理 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 49 | 3700 | 高職高專(zhuān) |
[DE]市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 35 | 3700 | 高職高專(zhuān) |
[DF]電子商務(wù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 18 | 3700 | 高職高專(zhuān) |
[DG]跨境電子商務(wù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 20 | 3700 | 高職高專(zhuān) |
[DH]網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 30 | 3700 | 高職高專(zhuān) |
[DJ]現(xiàn)代物流管理((跨境物流)) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 57 | 3700 | 高職高專(zhuān) |
[DK]室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 16 | 6000 | 高職高專(zhuān) |
[DL]人物形象設(shè)計(jì) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 8 | 6000 | 高職高專(zhuān) |
[DM]舞蹈表演 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 27 | 6000 | 高職高專(zhuān) |
[DN]體育藝術(shù)表演 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 5 | 4200 | 高職高專(zhuān) |
定向單位
【美國(guó)德州衛(wèi)斯理大學(xué)】→ [DC]
以上數(shù)據(jù)僅供參考,實(shí)際報(bào)考請(qǐng)以招考部門(mén)公布的為準(zhǔn)。