國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批理科綜合(廈門大學(xué)(公辦)2021年在河南省招生計(jì)劃一覽表)
國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批理科綜合
[1190] 廈門大學(xué) (公辦)
年份:2021
批次:國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批
科類:理科綜合
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 辦學(xué)層次 |
---|---|---|---|
[59]工科試驗(yàn)班 辦學(xué)地點(diǎn):翔安校區(qū) | 6 | -1 | 本科 |
[60]經(jīng)濟(jì)學(xué)類 辦學(xué)地點(diǎn):思明校區(qū) | 2 | 5460 | 本科 |
[61]物理學(xué)類 辦學(xué)地點(diǎn):思明校區(qū) | 1 | 5460 | 本科 |
[62]化學(xué)類 辦學(xué)地點(diǎn):思明校區(qū) | 1 | 5460 | 本科 |
[63]海洋科學(xué)類 辦學(xué)地點(diǎn):翔安校區(qū) | 3 | 5460 | 本科 |
[64]生物科學(xué)類 辦學(xué)地點(diǎn):翔安校區(qū) | 3 | 5460 | 本科 |
[65]材料類 辦學(xué)地點(diǎn):思明校區(qū) | 3 | 5460 | 本科 |
[66]電子信息類 辦學(xué)地點(diǎn):翔安校區(qū) | 3 | -1 | 本科 |
[67]計(jì)算機(jī)類 辦學(xué)地點(diǎn):翔安校區(qū) | 3 | 5460 | 本科 |
[68]化學(xué)工程與工藝 辦學(xué)地點(diǎn):思明校區(qū) | 1 | 5460 | 本科 |
[69]環(huán)境科學(xué)與工程類 辦學(xué)地點(diǎn):翔安校區(qū) | 2 | 5460 | 本科 |
[70]藥學(xué) 辦學(xué)地點(diǎn):翔安校區(qū) | 3 | 5460 | 本科 |
備注
【學(xué)生入學(xué)后專業(yè)分流前學(xué)費(fèi)5460元/學(xué)年;專業(yè)分流后到飛行器動(dòng)力工程、飛行器設(shè)計(jì)與工程專業(yè)學(xué)費(fèi)6760元/學(xué)年,分流到其他專業(yè)學(xué)費(fèi)5460元/學(xué)年?!俊?[59]
【集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)專業(yè)一、二年級每人每學(xué)年5460元,三、四年級按學(xué)分收費(fèi),每人每學(xué)分400元,每學(xué)年約為40學(xué)分。其他專業(yè)學(xué)費(fèi)5460元/學(xué)年。】→ [66]
【含化學(xué)工程與工藝、生物工程專業(yè)?!俊?[68]
以上數(shù)據(jù)僅供參考,實(shí)際報(bào)考請以招考部門公布的為準(zhǔn)。