藝術(shù)本科A段文科綜合(四川師范大學(xué)(公辦)2021年在河南省招生計(jì)劃一覽表)
藝術(shù)本科A段文科綜合
[5080] 四川師范大學(xué) (公辦)
年份:2021
批次:藝術(shù)本科A段
科類:文科綜合
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 辦學(xué)層次 |
---|---|---|---|
[01]音樂表演((聲樂)) 辦學(xué)地點(diǎn):成龍校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):音樂省統(tǒng)考聲樂 | 3 | 10000 | 本科 |
[02]音樂表演((器樂)) 辦學(xué)地點(diǎn):成龍校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):音樂省統(tǒng)考器樂 | 3 | 10000 | 本科 |
[03]舞蹈表演 辦學(xué)地點(diǎn):成龍校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):舞蹈省統(tǒng)考藝術(shù)舞蹈 | 3 | 10000 | 本科 |
[04]舞蹈表演 辦學(xué)地點(diǎn):成龍校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):舞蹈省統(tǒng)考國際標(biāo)準(zhǔn)舞 | 3 | 10000 | 本科 |
[05]舞蹈學(xué) 辦學(xué)地點(diǎn):成龍校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):舞蹈省統(tǒng)考藝術(shù)舞蹈 | 3 | 10000 | 本科 |
[06]舞蹈學(xué) 辦學(xué)地點(diǎn):成龍校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):舞蹈省統(tǒng)考國際標(biāo)準(zhǔn)舞 | 3 | 10000 | 本科 |
[07]表演 辦學(xué)地點(diǎn):成龍校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):表演省統(tǒng)考 | 3 | 10000 | 本科 |
[08]戲劇影視文學(xué) 辦學(xué)地點(diǎn):獅子山校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):編導(dǎo)制作省統(tǒng)考 | 2 | 10000 | 本科 |
[09]廣播電視編導(dǎo) 辦學(xué)地點(diǎn):獅子山校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):編導(dǎo)制作省統(tǒng)考 | 2 | 10000 | 本科 |
[10]戲劇影視導(dǎo)演 辦學(xué)地點(diǎn):獅子山校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):編導(dǎo)制作省統(tǒng)考 | 2 | 10000 | 本科 |
[11]戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) 辦學(xué)地點(diǎn):獅子山校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):美術(shù)省統(tǒng)考 | 2 | 10000 | 本科 |
[12]繪畫 辦學(xué)地點(diǎn):成龍校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):美術(shù)省統(tǒng)考 | 2 | 10000 | 本科 |
[13]書法學(xué) 辦學(xué)地點(diǎn):成龍校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):書法省統(tǒng)考 | 4 | 6000 | 本科 |
[14]視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 辦學(xué)地點(diǎn):成龍校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):美術(shù)省統(tǒng)考 | 2 | 6000 | 本科 |
[15]環(huán)境設(shè)計(jì) 辦學(xué)地點(diǎn):成龍校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):美術(shù)省統(tǒng)考 | 2 | 6000 | 本科 |
[16]產(chǎn)品設(shè)計(jì) 辦學(xué)地點(diǎn):成龍校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):美術(shù)省統(tǒng)考 | 2 | 6000 | 本科 |
[17]服裝與服飾設(shè)計(jì) 辦學(xué)地點(diǎn):成龍校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):美術(shù)省統(tǒng)考 | 2 | 6000 | 本科 |
[18]數(shù)字媒體藝術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):獅子山校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):美術(shù)省統(tǒng)考 | 2 | 6000 | 本科 |
備注
【要求男生身高不低于1.73米,女生身高不低于1.63米?!俊?[03] [04] [05] [06]
以上數(shù)據(jù)僅供參考,實(shí)際報(bào)考請(qǐng)以招考部門公布的為準(zhǔn)。