藝術本科提前批理科綜合(四川音樂學院(公辦)2021年在河南省招生計劃一覽表)
藝術本科提前批理科綜合
[9941] 四川音樂學院 (公辦)
年份:2021
批次:藝術本科提前批
科類:理科綜合
專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 學費標準 | 辦學層次 |
---|---|---|---|
[01]音樂表演((美聲唱法、民族唱法、歌劇表演)) 辦學地點:武侯校區(qū) 藝術成績:音樂省統(tǒng)考聲樂 | 2 | 12000 | 本科 |
[02]音樂表演((音樂劇)) 辦學地點:新都校區(qū) 藝術成績:音樂省統(tǒng)考聲樂 | 2 | 12000 | 本科 |
[03]音樂表演((流行演唱類)) 辦學地點:新都校區(qū) 藝術成績:音樂省統(tǒng)考聲樂 | 2 | 12000 | 本科 |
[04]音樂表演((西洋管樂)) 辦學地點:武侯校區(qū) 藝術成績:音樂省統(tǒng)考器樂 | 1 | 12000 | 本科 |
[05]音樂表演((手風琴、電子管風琴、電子鋼琴)) 辦學地點:武侯校區(qū) 藝術成績:音樂省統(tǒng)考器樂 | 1 | 12000 | 本科 |
[06]音樂表演((鋼琴、鋼琴伴奏)) 辦學地點:武侯校區(qū) 藝術成績:音樂省統(tǒng)考器樂 | 1 | 12000 | 本科 |
[07]音樂學 辦學地點:武侯校區(qū) 藝術成績:音樂省統(tǒng)考綜合 | 2 | 9600 | 本科 |
[08]舞蹈表演((中國古典舞、中國民族民間舞)) 辦學地點:新都校區(qū) 藝術成績:舞蹈省統(tǒng)考藝術舞蹈 | 1 | 12000 | 本科 |
[09]舞蹈表演((現(xiàn)代舞)) 辦學地點:新都校區(qū) 藝術成績:舞蹈省統(tǒng)考藝術舞蹈 | 1 | 12000 | 本科 |
[10]舞蹈表演((國際標準舞)) 辦學地點:新都校區(qū) 藝術成績:舞蹈省統(tǒng)考國際標準舞 | 1 | 12000 | 本科 |
[11]舞蹈學 辦學地點:新都校區(qū) 藝術成績:舞蹈省統(tǒng)考藝術舞蹈 | 1 | 12000 | 本科 |
[12]表演 辦學地點:新都校區(qū) 藝術成績:表演省統(tǒng)考 | 1 | 12000 | 本科 |
[13]戲劇影視美術設計 辦學地點:新都校區(qū) 藝術成績:美術省統(tǒng)考 | 1 | 12000 | 本科 |
[14]播音與主持藝術 辦學地點:新都校區(qū) 藝術成績:播音與主持省統(tǒng)考 | 2 | 9600 | 本科 |
[15]動畫 辦學地點:新都校區(qū) 藝術成績:美術省統(tǒng)考 | 1 | 9600 | 本科 |
[16]繪畫 辦學地點:新都校區(qū) 藝術成績:美術省統(tǒng)考 | 1 | 12000 | 本科 |
[17]視覺傳達設計 辦學地點:新都校區(qū) 藝術成績:美術省統(tǒng)考 | 1 | 7200 | 本科 |
備注
【限音樂類聲樂統(tǒng)考唱法為美聲、民族的考生報考。不分文理按統(tǒng)考專業(yè)成績排序錄取。】→ [01]
【限音樂類聲樂統(tǒng)考考生報考。不分文理按統(tǒng)考專業(yè)成績排序錄取?!俊?[02]
【限音樂類聲樂統(tǒng)考唱法為通俗的考生報考。不分文理按統(tǒng)考專業(yè)成績排序錄取?!俊?[03]
【限音樂類器樂統(tǒng)考器種為大管、大號、圓號、長號、小號、單簧管、雙簧管、長笛、木笛、古典薩克斯管的考生報考。不分文理按統(tǒng)考專業(yè)成績排序錄取?!俊?[04]
【限音樂類器樂統(tǒng)考器種為手風琴、電子管風琴、電子鋼琴的考生報考。不分文理按統(tǒng)考專業(yè)成績排序錄取。】→ [05]
【限音樂類器樂統(tǒng)考器種為鋼琴的考生報考。不分文理按統(tǒng)考專業(yè)成績排序錄取?!俊?[06]
【限音樂類綜合統(tǒng)考器種為鋼琴的考生報考。不分文理按統(tǒng)考專業(yè)成績排序錄取。】→ [07]
【不分文理按統(tǒng)考專業(yè)成績排序錄取?!俊?[08] [09] [10] [11] [12] [14]
【無色盲。不分文理按統(tǒng)考專業(yè)成績排序錄取。】→ [13] [15] [16] [17]
以上數(shù)據(jù)僅供參考,實際報考請以招考部門公布的為準。