本科二批理科綜合(重慶工商大學(xué)(公辦)2021年在河南省招生計(jì)劃一覽表)
本科二批理科綜合
[2890] 重慶工商大學(xué) (公辦)
年份:2021
批次:本科二批
科類(lèi):理科綜合
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 辦學(xué)層次 |
---|---|---|---|
[29]金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) 辦學(xué)地點(diǎn):南岸校區(qū) | 1 | 28000 | 本科 |
[30]國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(中外合作辦學(xué)) 辦學(xué)地點(diǎn):南岸校區(qū) | 1 | 28000 | 本科 |
[31]應(yīng)用化學(xué) 辦學(xué)地點(diǎn):南岸校區(qū) | 4 | 5600 | 本科 |
[32]統(tǒng)計(jì)學(xué) 辦學(xué)地點(diǎn):江北校區(qū) | 2 | 4500 | 本科 |
[33]智能車(chē)輛工程 辦學(xué)地點(diǎn):南岸校區(qū) | 2 | 5600 | 本科 |
[34]材料科學(xué)與工程 辦學(xué)地點(diǎn):南岸校區(qū) | 2 | 5600 | 本科 |
[35]自動(dòng)化 辦學(xué)地點(diǎn):南岸校區(qū) | 4 | 5600 | 本科 |
[36]數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):江北校區(qū) | 3 | 4500 | 本科 |
[37]化工與制藥類(lèi) 辦學(xué)地點(diǎn):南岸校區(qū) | 4 | 5600 | 本科 |
[38]包裝工程 辦學(xué)地點(diǎn):南岸校區(qū) | 2 | 5600 | 本科 |
[39]食品科學(xué)與工程 辦學(xué)地點(diǎn):南岸校區(qū) | 1 | 5600 | 本科 |
[40]工商管理(中外合作辦學(xué)) 辦學(xué)地點(diǎn):南岸校區(qū) | 1 | 28000 | 本科 |
[41]會(huì)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) 辦學(xué)地點(diǎn):南岸校區(qū) | 1 | 28000 | 本科 |
[42]人力資源管理(中外合作辦學(xué)) 辦學(xué)地點(diǎn):南岸校區(qū) | 1 | 28000 | 本科 |
[43]公共管理類(lèi) 辦學(xué)地點(diǎn):江北校區(qū) | 2 | 4500 | 本科 |
定向單位
【美國(guó)韋德恩大學(xué)】→ [29] [30] [40] [41] [42]
備注
【較高收費(fèi)專(zhuān)業(yè)。單列專(zhuān)業(yè)。外語(yǔ)成績(jī)不低于105分?!俊?[29] [30]
【不招收色弱、色盲和不能識(shí)別紅黃綠蘭紫任意一種顏色的考生。】→ [31] [37] [39]
【數(shù)學(xué)成績(jī)不低于100分。】→ [32] [36]
【較高收費(fèi)專(zhuān)業(yè)。單列專(zhuān)業(yè)。外語(yǔ)成績(jī)不低于105分;不招收不能識(shí)別紅黃綠蘭紫任意一種顏色的考生?!俊?[40] [41] [42]
【不招收不能識(shí)別紅黃綠蘭紫任意一種顏色的考生?!俊?[43]
以上數(shù)據(jù)僅供參考,實(shí)際報(bào)考請(qǐng)以招考部門(mén)公布的為準(zhǔn)。