高職高專批理科綜合(保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院(公辦)2021年在河南省招生計(jì)劃一覽表)
高職高專批理科綜合
[8956] 保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院 (公辦)
年份:2021
批次:高職高專批
科類:理科綜合
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 辦學(xué)層次 |
---|---|---|---|
[01]護(hù)理 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 1 | 6500 | 高職高專 |
[02]健康管理 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 1 | 5000 | 高職高專 |
[03]金融服務(wù)與管理 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 1 | 5000 | 高職高專 |
[04]金融科技應(yīng)用 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 1 | 5000 | 高職高專 |
[05]保險(xiǎn)實(shí)務(wù)((車險(xiǎn)查勘定損)) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 1 | 5500 | 高職高專 |
[06]保險(xiǎn)實(shí)務(wù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 1 | 5500 | 高職高專 |
[07]保險(xiǎn)實(shí)務(wù)((人傷理賠)) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 1 | 5500 | 高職高專 |
[08]保險(xiǎn)實(shí)務(wù)((講師)) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 1 | 5500 | 高職高專 |
[09]大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 1 | 5000 | 高職高專 |
[10]商務(wù)管理 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 1 | 5000 | 高職高專 |
[11]電子商務(wù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 1 | 5000 | 高職高專 |
[12]智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 1 | 5000 | 高職高專 |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,實(shí)際報(bào)考請(qǐng)以招考部門(mén)公布的為準(zhǔn)。