高職高專批理科綜合(浙江同濟(jì)科技職業(yè)學(xué)院(公辦)2021年在河南省招生計(jì)劃一覽表)
高職高專批理科綜合
[8558] 浙江同濟(jì)科技職業(yè)學(xué)院 (公辦)
年份:2021
批次:高職高專批
科類:理科綜合
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 辦學(xué)層次 |
---|---|---|---|
[01]工程測(cè)量技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū) | 2 | 6600 | 高職高專 |
[02]發(fā)電廠及電力系統(tǒng) 辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū) | 2 | 6600 | 高職高專 |
[03]建筑設(shè)計(jì) 辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū) | 3 | 6600 | 高職高專 |
[04]建筑工程技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū) | 2 | 7500 | 高職高專 |
[05]工程造價(jià) 辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū) | 6 | 7500 | 高職高專 |
[06]建設(shè)工程管理 辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū) | 3 | 6600 | 高職高專 |
[07]水利工程 辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū) | 4 | 7500 | 高職高專 |
[08]水利水電工程智能管理 辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū) | 2 | 6600 | 高職高專 |
[09]水利水電建筑工程 辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū) | 5 | 7500 | 高職高專 |
[10]數(shù)控技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū) | 6 | 6600 | 高職高專 |
[11]電氣自動(dòng)化技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū) | 4 | 6600 | 高職高專 |
[12]金融科技應(yīng)用 辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū) | 3 | 6000 | 高職高專 |
[13]移動(dòng)商務(wù) 辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū) | 3 | 6000 | 高職高專 |
[14]數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) 辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū) | 3 | 9000 | 高職高專 |
[15]環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū) | 2 | 9000 | 高職高專 |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,實(shí)際報(bào)考請(qǐng)以招考部門公布的為準(zhǔn)。